Βυρτεμβέργη - Κατάλογος Νομισμάτων |
Έτος | ¼k | ½k | 1k | 3k | 6k | 10k | 12k | 20k | 24k | ½G | 1G | 1Th | 1VT | 2G | 1D | 2Th | 5G | Έτος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1873 | |
¼k | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1872 | |
¼k | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | ½G | - | - | - | - | - | - | - | 1871 | |
- | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | ½G | - | - | 1VT | - | - | - | - | 1870 | |
¼k | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | ½G | - | - | 1VT | - | - | - | - | 1869 | |
¼k | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | ½G½G/CS | - | - | 1VT | - | - | - | - | 1868 | |
¼k | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | ½G | - | - | 1VT | - | - | - | - | 1867 | |
¼k | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | ½G | - | - | 1VT | - | - | - | - | 1866 | |
¼k | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | ½G | - | - | 1VT/L1VT/S | - | - | - | - | 1865 | |
¼k | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | ½G | - | - | 1VT | - | - | - | - | 1864 | |
¼k | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | ½G | - | - | 1VT | - | - | - | - | 1863 | |
¼k | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | ½G | - | - | 1VT | - | - | - | - | 1862 | |
¼k | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | ½G | - | - | 1VT | - | - | - | - | 1861 | |
¼k | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | ½G | - | - | 1VT | - | - | - | - | 1860 | |
- | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | ½G | - | - | 1VT | - | - | - | - | 1859 | |
¼k | ½k | 1k | - | - | - | - | - | - | ½G½G/VOIGT | - | - | 1VT | - | - | - | - | 1858 | |
- | - | 1k/L1k/S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1VT | - | - | - | - | 1857 | |
¼k | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G | - | - | 2G | - | - | - | 1856 | |
¼k | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G | - | - | 2G | - | 2Th | - | 1855 | |
¼k | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G | - | - | 2G | - | 2Th | - | 1854 | |
¼k | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G | - | - | 2G | - | - | - | 1853 | |
¼k | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G | - | - | 2G | - | - | - | 1852 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | 1G | - | - | 2G | - | - | - | 1851 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G | - | - | 2G | - | - | - | 1850 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G | - | - | 2G | - | - | - | 1849 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G | - | - | 2G | 1D | - | - | 1848 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G | - | - | 2G | - | - | - | 1847 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G | - | - | 2G | - | - | - | 1846 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G | - | - | 2G | - | - | - | 1845 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G | - | - | - | - | - | - | 1844 | |
¼k | - | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | 1G | - | - | - | - | 2Th | - | 1843 | |
¼k | ½k | 1k/L1k/S | 3k/⌀173k/⌀22 | 6k/L6k/S | - | - | - | - | - | 1G | - | - | - | 1D | 2Th | - | 1842 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G1G/VOIGT | - | - | - | 1D | - | - | 1841 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G1G/VOIGT | - | - | - | 1D | 2Th | - | 1840 | |
- | - | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G1G/VOIGT | - | - | - | - | - | - | 1839 | |
- | - | 1k | - | 6k | - | - | - | - | ½G | 1G/AD1G/VOIGT | - | - | - | - | - | - | 1838 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | 1G | 1Th | - | - | - | - | - | 1837 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1836 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1835 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1834 | |
- | ½k | 1k | - | 6k | - | - | - | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1833 | |
- | - | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1832 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1831 | |
- | - | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1830 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1829 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1828 | |
- | - | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1827 | |
- | - | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1826 | |
- | - | 1k | 3k | 6k/O6k/V | - | 12k | - | 24k | - | 1G | 1Th | - | 2G | - | - | 5G | 1825 | |
- | ½k | 1k | 3k | - | - | 12k | - | 24k | - | 1G1G/W | - | - | 2G/L2G/S | - | - | 5G | 1824 | |
- | - | - | 3k | 6k/L6k/S | 10k | - | 20k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1823 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | 10k | - | 20k | - | - | - | 1Th/CT1Th/KT | - | - | 1D | - | - | 1818 | |
- | - | - | - | 6k | - | - | - | - | - | - | 1Th1Th/WF | - | - | - | - | - | 1817 | |
- | ½k/F½k/W | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1816 | |
- | - | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | |
- | ½k | 1k | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1D | - | - | 1813 | |
- | ½k | 1k | 3k | 6k | 10k/L10k/S | - | 20k/L20k/R | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1812 | |
- | - | 1k | 3k | 6k | - | - | - | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1811 | |
- | - | 1k | 3k | 6k | - | - | 20k/K20k/R | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1810 | |
- | - | 1k | 3k | 6k | 10k | - | 20k | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1809 | |
- | - | 1k | 3k | 6k | 10k | - | 20k | - | - | - | - | - | - | 1D | - | - | 1808 | |
- | - | 1k | 3k | 6k | - | - | 20k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1807 | |
- | - | - | - | 6k/L6k/S | - | - | - | - | - | - | 1Th | - | - | - | - | - | 1806 |
¼k - ¼ Κρόιτσερ ½k - ½ Κρόιτσερ 1k - 1 Κρέουζερ 3k - 3 Κρέουζερ 6k - 6 Κρέουζερ 10k - 10 Κρέουζερ 12k - 12 Κρόιτσερ 20k - 20 Κρέουζερ 24k - 24 Κρέουζερ | ½G - 1/2 Γκούλντεν 1G - 1 Γκούλντεν 2G - 2 Γκούλντεν 5G - 5 Γκούλντεν | 1Th - 1 Τάλερ 1VT - 1 Βαρέινσταλερ 2Th - 2 Τάλερ |
1D - 1 Δουκάτο |