Ιράν
Ιράν › Σάχ Αχμάντ Σάχ Καζάρ › 1909 - 1925![]() ![]() | 50 Δηνάρια 1901 - 1919 Χαλκονικέλιο, 2.9g, ø 19mm KM# 961 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 100 Δηνάρια 1901 - 1919 Χαλκός-Ψευδάργυρος, 4.4g, ø 21mm KM# 962 · Κυκλοφορίας |
Ιράν › Μωχαμάντ Αλί Σάζ Καζάρ › 1907 - 1909![]() ![]() | 1 Σάχι 1907 - 1909 Ασήμι 0.900, 6.91g KM# 1006 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 50 Δηνάρια 1901 - 1919 Χαλκονικέλιο, 2.9g, ø 19mm KM# 961 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 100 Δηνάρια 1901 - 1919 Χαλκός-Ψευδάργυρος, 4.4g, ø 21mm KM# 962 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | ¼ Κράν 1907 - 1909 Ασήμι 0.900, 1.15g, ø 15.3mm KM# 1009 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 500 Δηνάρια 1907 - 1908 Ασήμι 0.900, 2.3025g KM# 1010 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 500 Δηνάρια 1907 - 1908 Ασήμι 0.900, 2.3025g KM# 1014 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 500 Δηνάρια 1908 - 1909 Ασήμι 0.900, 2.3025g, ø 18.2mm KM# 1013 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 1000 Δηνάρια 1907 - 1908 Ασήμι 0.900, 4.61g KM# 1011 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 1000 Δηνάρια 1908 - 1909 Ασήμι 0.900, 4.61g, ø 23.1mm KM# 1015 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 2000 Δηνάρια 1907 - 1909 Ασήμι 0.900, 9.21g, ø 28mm KM# 1012 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 2000 Δηνάρια 1908 Ασήμι 0.900, 9.21g, ø 28mm KM# 1017 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 2000 Δηνάρια 1908 - 1909 Χρυσός 0.900, 0.57g KM# 1024 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 5000 Δηνάρια 1906 - 1907 Χρυσός 0.900, 1.44g, ø 17mm KM# 1021 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 5000 Δηνάρια 1908 - 1909 Χρυσός 0.900, 1.44g, ø 17mm KM# 1025 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 5000 Δηνάρια 1909 Ασήμι 0.900, 23.03g KM# 1018 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 1 Τομαν 1906 Χρυσός 0.900, 2.87g, ø 19mm KM# 1022 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 1 Τομαν 1909 Χρυσός 0.900, 2.87g, ø 19mm KM# 1026 · Κυκλοφορίας |
Ιράν › Μοζαφάρ αντ- Ντιν Σάχ Καζάρ › 1896 - 1907![]() ![]() | 50 Δηνάρια 1901 - 1919 Χαλκονικέλιο, 2.9g, ø 19mm KM# 961 · Κυκλοφορίας |
![]() ![]() | 100 Δηνάρια 1901 - 1919 Χαλκός-Ψευδάργυρος, 4.4g, ø 21mm KM# 962 · Κυκλοφορίας |
