Λουξεμβούργο › Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ) › 2002 - 2026![]() | ![]() | 5 Ευρώ, 2014 Castles of Luxembourg - Larochette Castle AgΔύο Μετάλλων, 16.6g, ø 34mm KM# 133 |
![]() | ![]() | 5 Ευρώ, 2014 Reinette AgΔύο Μετάλλων, 14.93g, ø 34mm UC# 200 |
Αίγυπτος › Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου › 1971 - 2026![]() | ![]() | 100 Λίρες (Πάουντς), 2014 100η επέτειος - Πρόσκοποι στην Αίγυπτο AgΑσήμι 0.720, 25g, ø 37mm UC# 216 |
Ιρλανδία › Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ) › 2002 - 2026![]() | ![]() | 10 Ευρώ, 2014 130th Anniversary - Birth of John McCormack AgΑσήμι 0.925, 28.28g, ø 38.61mm KM# 81 |
![]() | ![]() | 15 Ευρώ, 2014 100th Anniversary - Death of John Philip Holland AgΑσήμι 0.925, 28.28g, ø 38.61mm KM# 83 |
![]() | ![]() | 20 Ευρώ, 2014 1000th Anniversary - Battle of Clontarf AuΧρυσός 0.999, 0.5g, ø 11mm KM# 82 |
Υπερδνειστερία › Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία › 2000 - 2026![]() | ![]() | 5 Ρούβλια, 2014 70th Anniversary - Jassy–Kishinev Operation AgΑσήμι 0.925, 14.14g, ø 32mm UC# 225 |
![]() | ![]() | 5 Ρούβλια, 2014 Alexander Lebed AgΑσήμι 0.925, 13.87g, ø 32mm UC# 338 |
![]() | ![]() | 10 Ρούβλια, 2014 Lilium martagon |
![]() | ![]() | 10 Ρούβλια, 2014 50th Anniversary - Kuchurgan power station AgΑσήμι 0.925, 14.14g, ø 32mm UC# 298 |
![]() | ![]() | 20 Ρούβλια, 2014 20th Anniversary - of Mortgage bank AgΑσήμι με επικάλυψη Χρυσού 0.925, 13.87g, ø 32mm UC# 355 |
![]() | ![]() | 100 Ρούβλια, 2014 Έτος της Αίγας |
Περού › Δημοκρατία του Περού › 1991 - 2026![]() | ![]() | 1 Νέο Σόλ, 2014 100th Anniversary - Birth of José Abelardo Quiñones Gonzales AgΑσήμι 0.925, 33.625g, ø 37mm KM# 377 |
![]() | ![]() | 1 Νέο Σόλ, 2014 175th Anniversary - El Comercio Newspaper AgΑσήμι 0.925, 33.625g, ø 37mm KM# 378 |
![]() | ![]() | 1 Νέο Σόλ, 2014 125th Anniversary - Banco de Crédito del Perú AgΑσήμι 0.925, 33.625g, ø 37mm KM# 382 |
![]() | ![]() | 1 Νέο Σόλ, 2014 50th Anniversary -ESAN University AgΑσήμι 0.925, 33.625g, ø 37mm KM# 383 |
Σιγκαπούρη › Δημοκρατία της Σινγκαπούρης › 1967 - 2025![]() | ![]() | 1 Δολάριο, 2014 Έτος Αλόγου |
![]() | ![]() | 2 Δολάρια, 2014 Έτος Αλόγου |
![]() | ![]() | 5 Δολάρια, 2014 Έτος Αλόγου |
![]() | ![]() | 5 Δολάρια, 2014 Coelognye Rochussenii |
![]() | ![]() | 5 Δολάρια, 2014 Phalaenopsis Cornu-Cervi |
![]() | ![]() | 10 Δολάρια, 2014 Έτος Αλόγου |
![]() | ![]() | 10 Δολάρια, 2014 Almanac Coin, First Series AgΑσήμι 0.999, 62.22g, ø 32mm KM# 319 |
![]() | ![]() | 25 Δολάρια, 2014 Έτος Αλόγου |
![]() | ![]() | 80 Δολάρια, 2014 Έτος Αλόγου |
![]() | ![]() | 100 Δολάρια, 2014 Έτος Αλόγου |
![]() | ![]() | 200 Δολάρια, 2014 Έτος Αλόγου |
Άγιος Μαρίνος › Δημοκρατία του Σαν Μαρίνο › 1972 - 2001![]() | ![]() | 2 Σκούδα, 2014 150η επέτειος - Κέρμα πρώτης έκδοσης της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου AuΧρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm UC# 265 |
Κούβα › Δημοκρατία της Κούβας › 1962 - 2022![]() | ![]() | 10 Πέσος, 2014 Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Βραζιλία 2014 AgΑσήμι 0.999, 20g, ø 38mm UC# 221 |
Ολλανδία › Βασίλισσα Βεατρίκη › 1980 - 2001![]() | ![]() | 1 Δουκάτο, 1986-2016 AuΧρυσός 0.983, 3.49g, ø 21mm KM# 190.2 |
![]() | ![]() | 1 Δουκάτο, 2014 Flevoland AgΑσήμι 0.873, 28.25g, ø 40mm KM# 352 |
![]() | ![]() | 1 Δουκάτο, 2014 Drenthe AgΑσήμι 0.873, 28.25g, ø 40mm KM# 361 |
![]() | ![]() | 2 Δουκάτα, 1988-2016 AuΧρυσός 0.983, 6.988g, ø 26mm KM# 211 |
Ισραήλ › Κράτος του Ισραήλ › 1985 - 2026![]() | ![]() | 1 Νέο Σεκέλ, 2014 66η Επέτειος της Ανεξαρτησίας AgΑσήμι 0.925, 14.4g, ø 30mm KM# 522 |
![]() | ![]() | 1 Νέο Σεκέλ, 2014 UNESCO Heritage Sites - Tel Hazor AgΑσήμι 0.925, 14.4g, ø 30mm KM# 526 |
![]() | ![]() | 1 Νέο Σεκέλ, 2014 Biblical Art - Jacob's Dream AgΑσήμι 0.925, 14.4g, ø 30mm KM# 529 |
![]() | ![]() | 1 Νέο Σεκέλ, 2014 Biblical Art - Jacob's Dream AuΧρυσός 0.999, 1.24g, ø 13.92mm KM# 531 |
![]() | ![]() | 1 Νέο Σεκέλ, 2014 Views of Israel - Hula Nature Reserve AgΑσήμι 0.925, 14.4g, ø 30mm KM# 533 |
![]() | ![]() | 2 Νέα Σεκαλίμ, 2014 66η Επέτειος της Ανεξαρτησίας AgΑσήμι 0.999, 31.1g, ø 38.7mm KM# 523 |
![]() | ![]() | 2 Νέα Σεκαλίμ, 2014 UNESCO Heritage Sites - Tel Hazor AgΑσήμι 0.999, 31.1g, ø 38.7mm KM# 527 |
![]() | ![]() | 2 Νέα Σεκαλίμ, 2014 Biblical Art - Jacob's Dream AgΑσήμι 0.999, 31.1g, ø 38.7mm KM# 530 |
![]() | ![]() | 2 Νέα Σεκαλίμ, 2014 Views of Israel - Hula Nature Reserve AgΑσήμι 0.925, 28.8g, ø 38.7mm KM# 534 |
![]() | ![]() | 10 Νέα Σεκαλίμ, 2014 66η Επέτειος της Ανεξαρτησίας AuΧρυσός 0.917, 16.96g, ø 30mm KM# 524 |
![]() | ![]() | 10 Νέα Σεκαλίμ, 2014 UNESCO Heritage Sites - Tel Hazor AuΧρυσός 0.917, 16.96g, ø 30mm KM# 528 |
![]() | ![]() | 10 Νέα Σεκαλίμ, 2014 Biblical Art - Jacob's Dream AuΧρυσός 0.917, 16.96g, ø 30mm KM# 532 |
![]() | ![]() | 10 Νέα Σεκαλίμ, 2014 Views of Israel - Hula Nature Reserve AuΧρυσός 0.917, 16.96g, ø 30mm KM# 535 |
![]() | ![]() | 20 Νέα Σεκαλίμ, 2014 Hurva Synagogue AuΧρυσός 0.999, 31.1g, ø 32mm KM# 525 |
Κίνα › Λαική Δημοκρατία › 1999 - 2026![]() | ![]() | 10 Γουάν, 2014 Πάντα AgΑσήμι 0.999, 31.1g, ø 40mm UC# 204 |
