Ιταλία › Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ) › 2002 - 2026![]() | ![]() | 1 Ευρώ σέντ, 2002-2026 Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm KM# 210 |
![]() | ![]() | 2 Ευρώ σέντ, 2002-2026 Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm KM# 211 |
![]() | ![]() | 5 Ευρώ σέντ, 2002-2026 Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm KM# 212 |
![]() | ![]() | 10 Ευρώ σέντ, 2002-2007 Σκανδιναβικός Χρυσός, 4.1g, ø 19.75mm KM# 213 |
![]() | ![]() | 10 Ευρώ σέντ, 2008-2026 Σκανδιναβικός Χρυσός, 4.1g, ø 19.75mm KM# 247 |
![]() | ![]() | 20 Ευρώ σέντ, 2002-2007 Σκανδιναβικός Χρυσός, 5.74g, ø 22.25mm KM# 214 |
![]() | ![]() | 1 Ευρώ, 2002-2007 Δύο Μετάλλων, 7.5g, ø 23.25mm KM# 216 |
![]() | ![]() | 1 Ευρώ, 2008-2026 Δύο Μετάλλων, 7.5g, ø 23.25mm KM# 250 |
![]() | ![]() | 2 Ευρώ, 2004 50η επέτειος - Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα Δύο Μετάλλων, 8.5g, ø 25.75mm KM# 237 |
![]() | ![]() | 2 Ευρώ, 2005 1η επέτειος - Υπογραφή του Ευρωπαϊκού Συντάγματος Δύο Μετάλλων, 8.5g, ø 25.75mm KM# 245 |
![]() | ![]() | 2 Ευρώ, 2006 XX Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Τορίνο 2006 Δύο Μετάλλων, 8.5g, ø 25.75mm KM# 246 |
![]() | ![]() | 2 Ευρώ, 2020 Εθνικό Πυροσβεστικό Σώμα Δύο Μετάλλων, 8.5g, ø 25.75mm UC# 104 |
![]() | ![]() | 2 Ευρώ, 2025 Αμέριγκο Βεσπούτσι Παγκόσμια Περιοδεία 2023-2025 Δύο Μετάλλων, 8.5g, ø 25.75mm UC# 115 |
![]() | ![]() | 2 Ευρώ, 2025 Ιερό Έτος Δύο Μετάλλων, 8.5g, ø 25.75mm UC# 116 |
Βενετία › Βενετική Δημοκρατία (Δουκάτο) › 1618 - 1687![]() | ![]() | 1 osella, 1619 A figure of Religion with a cross on a long staff AgΑσήμι, 9.5g, ø 36mm X# 108 |
Εσθονία › Ρέβαλ - Σουηδική διοίκηση › 1561 - 1674![]() | ![]() | 1 Σελίνι, 1568 AgΑσήμι, 0.9g, ø 18mm UC# 6 |
Χανάου-Λίχτενμπεργκ › Κομητεία του Χάναου-Λίχτενμπεργκ › 1587 - 1731![]() | ![]() | 1 Πφένινγκ, 1605 AgΑσήμι, 0.24g, ø 15mm KM# 11 |
![]() | ![]() | 1 Πφένινγκ, 1609 AgΑσήμι, 0.24g, ø 15mm KM# 13 |
![]() | ![]() | 2 Πφένινγκ, 1609 AgΑσήμι KM# 14 |
![]() | ![]() | 2 Πφένινγκ, 1624 AgΑσήμι KM# 33 |
Σαβοΐα › Δουκάτο της Σαβοΐας (σολντο) › 1504 - 1630![]() | ![]() | 1 φόρτε, 1504 "PRICEPS Z..." on reverse AgΑσήμι, 0.75g, ø 16mm MB# 53 |
![]() | ![]() | 1 φόρτε, 1504 "KAROLVS..." on obverse, "IN TE..." on reverse AgΑσήμι, 0.75g, ø 16mm MB# 56 |
Ιταλία › Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ) › 2002 - 2026![]() | ![]() | 20 Ευρώ, 2003 Τέχνη στην Ευρώπη - Ιταλία AuΧρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 263 |
![]() | ![]() | 20 Ευρώ, 2004 Τέχνη στην Ευρώπη - Βέλγιο AuΧρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 242 |
![]() | ![]() | 20 Ευρώ, 2005 Τέχνη στην Ευρώπη - Φινλανδία AuΧρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 272 |
![]() | ![]() | 20 Ευρώ, 2006 Art in Europe - Germany, Einstein Tower AuΧρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 288 |
![]() | ![]() | 20 Ευρώ, 2007 Τέχνη στην Ευρώπη - Ιρλανδία AuΧρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 299 |
![]() | ![]() | 20 Ευρώ, 2008 Art in Europe - Netherlands, The Lacemaker AuΧρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 308 |
![]() | ![]() | 20 Ευρώ, 2009 Art in Europe - Great Britain, Laus Veneris AuΧρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 321 |
![]() | ![]() | 20 Ευρώ, 2010 Art in Europe - Sweden, Elmo Vendel AuΧρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 335 |
Νήσοι Σολομώντα › Δολλάριο › 1977 - 2026![]() | ![]() | 25 Δολάρια, 2020 Priorium AuΧρυσός 0.917, 7.78g, ø 22mm UC# 365 |
![]() | ![]() | 25 Δολάρια, 2021 Priorium AuΧρυσός 0.917, 7.697g, ø 22mm UC# 356 |
![]() | ![]() | 25 Δολάρια, 2022 Priorium AuΧρυσός 0.916, 7.77g, ø 22mm UC# 861 |
![]() | ![]() | 25 Δολάρια, 2023 Priorium AuΧρυσός 0.917, 7.78g, ø 22mm UC# 1176 |
![]() | ![]() | 25 Δολάρια, 2024 Priorium AuΧρυσός 0.917, 7.78g, ø 22mm UC# 1177 |
