Ισπανία › Βασιλιάς Χουαν Κάρλος Α' › 1975 - 2001![]() | ![]() | 1 Πεσέτα, 1989-2001 Αλουμίνιο, 0.55g, ø 14mm KM# 832 |
![]() | ![]() | 100 Πεσέτες, 1982-1990 Χαλκοαλουμίνιο, 9.25g, ø 24.5mm KM# 826 |
Βολιβία › Ισπανική Κολωνία › 1767 - 1789![]() | ![]() | 1 Ρεάλ, 1773-1785 AgΑσήμι 0.903, 3.38g, ø 21.5mm KM# 52 |
Περού › Ισπανική αποικία › 1729 - 1789![]() | ![]() | 4 Ρεάλ, 1729-1747 AgΑσήμι 0.917, 13.53g, ø 32mm KM# A33 |
![]() | ![]() | 4 Ρεάλ, 1731-1746 AgΑσήμι 0.917, 13.53g, ø 32mm KM# R33a |
![]() | ![]() | 4 Ρεάλ, 1747-1751 AgΑσήμι 0.917, 13.53g, ø 32mm KM# 43 |
![]() | ![]() | 8 Ρεάλ, 1747-1751 AgΑσήμι 0.917, 27.07g, ø 38mm KM# 44 |
![]() | ![]() | 8 Ρεάλ, 1748 AgΑσήμι 0.917, 27.07g, ø 38mm KM# R44 |
Μπράνγουικ-Βόλφενμπυτελ › Πριγκιπάτο του Μπράουνσβαϊγκ-Βόλφενμπυτελ (τάληρο) › 1714 - 1815![]() | ![]() | 1 Τάλερ, 1752 King Karl Mine AgΑσήμι, 29g, ø 42mm KM# 946 |
Μπρούσγουικ-Λυνεμβούργκ › Εκλεκτοράτο του Μπρούνσβικ-Λούνεμπουργκ (τάληρο) › 1692 - 1760![]() | ![]() | 1 Τάλερ, 1752 King Karl Mine AgΑσήμι, 29g, ø 42mm KM# 320 |
Περού › Ισπανική αποικία › 1568 - 1728![]() | ![]() | 1 Ρεάλ, 1568-1570 AgΑσήμι 0.931, 3.38g KM# 6 |
![]() | ![]() | 2 Ρεάλ, 1568-1570 AgΑσήμι 0.931, 6.77g MB# 8 |
![]() | ![]() | 2 Ρεάλ, 1684-1701 AgΑσήμι 0.931, 6.77g, ø 25mm KM# 21 |
![]() | ![]() | 2 Ρεάλ, 1701-1728 AgΑσήμι 0.931, 6.77g KM# 32 |
![]() | ![]() | 4 Ρεάλ, 1568 AgΑσήμι 0.931, 13.53g MB# 10 |
![]() | ![]() | 4 Ρεάλ, 1701-1728 AgΑσήμι 0.931, 13.53g KM# 33 |
![]() | ![]() | 4 Ρεάλ, 1725 AgΑσήμι 0.931, 13.53g KM# D39 |
![]() | ![]() | 8 Ρεάλ, 1568 AgΑσήμι 0.931, 27.06g MB# 13 |
Ναβάρρα › Βασίλειο της Ναβάρρας › 1512 - 1789![]() | ![]() | 1 cornado, 1549 AgΑσήμι, 1g, ø 18mm UC# 21 |
Σαξονία-Άιζεναχ › Δουκάτο της Σαξονίας-Άιζεναχ › 1645 - 1740![]() | ![]() | 1 Δουκάτο, 1740 AuΧρυσός 0.986, 3.5g, ø 22mm KM# 85 |
Ισπανία › Βασιλιάς Χουαν Κάρλος Α' › 1975 - 2001![]() | ![]() | 1 Πεσέτα, 2001 132η επέτειος της Πεσέτας AgΑσήμι 0.925, 2.15g, ø 14mm UC# 303 |
