Τουρκία › Δημοκρατία της Τουρκίας › 1922 - 1933![]() | ![]() | 500 Κουρούς, 1927-1928 AuΧρυσός 0.917, 35.08g, ø 49mm KM# 848 |
Ισημερινός › Δημοκρατία του Εκουαδόρ › 1872 - 1918![]() | ![]() | 10 Σούκρες, 1899-1900 AuΧρυσός 0.900, 8.136g, ø 22mm KM# 56 |
Ηνωμένο Βασίλειο › Βασιλιάς Γεώργιος Δ΄ › 1820 - 1830![]() | ![]() | 1/2 Σοβερέιν, 1821 AuΧρυσός 0.917, 3.99g, ø 19mm KM# 681 |
![]() | ![]() | 1/2 Σοβερέιν, 1823-1825 AuΧρυσός 0.917, 3.99g, ø 19mm KM# 689 |
![]() | ![]() | 1/2 Σοβερέιν, 1826-1828 AuΧρυσός 0.917, 3.99g, ø 19mm KM# 700 |
![]() | ![]() | 1 Σοβερέιν, 1821-1825 AuΧρυσός 0.917, 7.99g, ø 22mm KM# 682 |
![]() | ![]() | 1 Σοβερέιν, 1825-1830 AuΧρυσός 0.917, 7.99g, ø 22mm KM# 696 |
![]() | ![]() | 2 Λίρες (πάουντ), 1823 AuΧρυσός 0.917, 15.98g, ø 28.4mm KM# 690 |
Γαλλία › Πρώτη Δημοκρατία › 1794 - 1803![]() | ![]() | 20 Φράγκα, 1802-1803 AuΧρυσός 0.900, 6.4516g, ø 21mm KM# 651 |
![]() | ![]() | 40 Φράγκα, 1802-1803 AuΧρυσός 0.900, 12.9039g, ø 26mm KM# 652 |
Θιβέτ › Εξουσία του Θιβέτ › 1907 - 1959![]() | ![]() | 20 Σράνγκ, 1918-1921 AuΧρυσός 0.900, 10.91g, ø 28.3mm Y# 22 |
Γουατεμάλα › Ρεάλ › 1837 - 1912![]() | ![]() | 4 Ρεάλ, 1860-1864 AuΧρυσός 0.875, 0.846g, ø 9mm KM# 135 |
Ιράν › Σάχ Αχμάντ Σάχ Καζάρ › 1909 - 1925![]() | ![]() | 2000 Δηνάρια, 1910-1912 AuΧρυσός 0.900, 0.57g, ø 14mm KM# 1066 |
![]() | ![]() | 2000 Δηνάρια, 1914-1925 AuΧρυσός 0.900, 0.57g, ø 14mm KM# 1070 |
![]() | ![]() | 5000 Δηνάρια, 1910-1912 AuΧρυσός 0.900, 1.44g, ø 17mm KM# 1067 |
![]() | ![]() | 5000 Δηνάρια, 1913-1925 AuΧρυσός 0.900, 1.44g, ø 17mm KM# 1071 |
![]() | ![]() | 1 Τομαν, 1914-1925 AuΧρυσός 0.900, 2.8744g, ø 19mm KM# 1074 |
Βολιβία › Σολ › 1827 - 1863![]() | ![]() | ½ Σκούδο, 1834-1840 AuΧρυσός 0.875, 1.7g KM# 100 |
![]() | ![]() | ½ Σκούδο, 1841-1847 AuΧρυσός 0.875, 1.7g KM# 104 |
![]() | ![]() | ½ Σκούδο, 1852-1857 AuΧρυσός 0.875, 1.7g KM# 113 |
![]() | ![]() | ½ Σκούδο, 1868 AuΧρυσός 0.900, 1.25g KM# 140 |
![]() | ![]() | 1 Σκούδο, 1831-1840 AuΧρυσός 0.875, 3.4g KM# 98 |
![]() | ![]() | 1 Σκούδο, 1841-1846 AuΧρυσός 0.875, 3.4g KM# 105 |
![]() | ![]() | 1 Σκούδο, 1852-1856 AuΧρυσός 0.875, 3.4g KM# 114 |
![]() | ![]() | 1 Σκούδο, 1868 AuΧρυσός 0.900, 2.5g KM# 141 |
![]() | ![]() | 2 Σκούδα, 1834-1835 AuΧρυσός 0.875, 6.8g KM# 101 |
![]() | ![]() | 2 Σκούδα, 1841 AuΧρυσός 0.875, 6.8g KM# 106 |
![]() | ![]() | 4 Σκούδα, 1834 AuΧρυσός 0.875, 13.5g KM# 102 |
![]() | ![]() | 4 Σκούδα, 1841 AuΧρυσός 0.875, 13.5g KM# 107 |
![]() | ![]() | 8 Σκούδα, 1831-1840 AuΧρυσός 0.875, 27g KM# 99 |
![]() | ![]() | 8 Σκούδα, 1841-1847 AuΧρυσός 0.875, 27g KM# 108 |
![]() | ![]() | 8 Σκούδα, 1851 AuΧρυσός 0.875, 27g KM# 110 |
![]() | ![]() | 8 Σκούδα, 1852 AuΧρυσός 0.875, 27g KM# 115 |
![]() | ![]() | 8 Σκούδα, 1852-1857 AuΧρυσός 0.875, 27g KM# 116 |
![]() | ![]() | ½ Σκούδο, 1854 President Belzu AuΧρυσός 0.875, 1.7g UC# 101 |
![]() | ![]() | 1 Σκούδο, 1839 Phoenix (Gold, yellow color) AuΧρυσός 0.875, 3.4g, ø 20mm UC# 100 |
Ιταλία › Ναπολεόντειο βασίλειο της Ιταλίας › 1807 - 1814![]() | ![]() | 20 Λίρες, 1808-1814 AuΧρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm KM# 11 |
![]() | ![]() | 40 Λίρες, 1807-1814 AuΧρυσός 0.900, 12.903g, ø 26mm KM# 12 |
Δανία › Ρίξντάλετ › 1813 - 1854![]() | ![]() | 1 Ντ'Ορ, 1827 AuΧρυσός 0.896, 6.64g, ø 24mm KM# 698 |
![]() | ![]() | 1 Ντ'Ορ, 1828 AuΧρυσός 0.896, 6.64g, ø 24mm KM# 699 |
![]() | ![]() | 1 Ντ'Ορ, 1829-1838 AuΧρυσός 0.896, 6.64g, ø 23mm KM# 701 |
![]() | ![]() | 1 Ντ'Ορ, 1843-1847 AuΧρυσός 0.896, 6.64g KM# 730 |
![]() | ![]() | 1 Ντ'Ορ, 1853 AuΧρυσός 0.896, 6.64g KM# 757 |
![]() | ![]() | 2 Ντ'Ορ, 1826-1827 AuΧρυσός 0.896, 13.29g, ø 28.5mm KM# 697 |
![]() | ![]() | 2 Ντ'Ορ, 1828-1836 AuΧρυσός 0.896, 13.29g, ø 28.5mm KM# 700 |
![]() | ![]() | 2 Ντ'Ορ, 1836-1839 AuΧρυσός 0.896, 13.29g, ø 28.5mm KM# 713 |
![]() | ![]() | 2 Ντ'Ορ, 1841-1847 AuΧρυσός 0.896, 13.28g, ø 27.1mm KM# 722 |
Νασάου › Δουκάτο του Νασάου › 1806 - 1866![]() | ![]() | 1 Δουκάτο, 1809 AuΧρυσός 0.986, 3.5g, ø 21mm KM# 29 |
