Ιράν

COPY
| Νούμερο | KM# 1070 |
|---|---|
| Χώρα | Ιράν |
| Χρονική Περίοδος | Σάχ Αχμάντ Σάχ Καζάρ (1909 - 1925) |
| Κυβερνήτης | Αχμάντ Σάχ Καζάρ |
| Νόμισμα Επιλογής | Ιρανικό κραν |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 2000 Δηνάρια |
| Αξία υλικού | 0.57 XAUg x 0.900 = 60 EUR |
| Έτος | 1914 - 1925 |
| Τύπος Δακτυλίου | Ομαλό |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Νομίσματος 180 μοιρών |
| Σύνθεση | Χρυσός 0.900 |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 0.57 |
| Διάμετρος (mm) | 14 |
| Πάχος (mm) | Άγνωστο (help us to know) |
![]() | Βασιλική οικογένεια Κορώνες Περιγραφή Θρύλος |
|---|
![]() | Εθνόσημο Ήλιος Κορώνες Στεφάνι Περιγραφή Θρύλος |
|---|
| ١٣۴٣ | (1925) | |||
| ١٣۴٢ | (1924) | |||
| ١٣۴١ | (1923) | |||
| ١٣۴٠ | (1922) | |||
| ١٣٣٩ | (1921) | |||
| ١٣٣٧ | (1919) | |||
| ١٣٣۵ | (1917) | € ***** | ||
| ١٣٣۴ | (1916) | |||
| ١٣٣٣ | (1915) | |||
| ١٣٣٢ | (1914) |
