Η.Π.Α › Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής › 1981 - 2026![]() | ![]() | ¼ Δολάριο, 2020 Tallgrass Prairie National Preserve Χαλκός με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 5.67g, ø 24.26mm UC# 122 · Όμορφα τέταρτα της Αμερικής |
Καναδάς › Βασίλισσα Ελισάβετ Β' › 1953 - 2026![]() | ![]() | 50 Σέντς, 2019 Canada’s Wildlife Treasures - Colias Johanseni Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.9g, ø 27.13mm UC# 146 |
Καζακστάν › Δημοκρατία του Καζακστάν › 1991 - 2026![]() | ![]() | 100 Τένγκε, 2019 Fauna of Kazakhstan - Large Wall Brown /Lasiommata maera/ Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 11.17g, ø 31mm UC# 80 |
Μεξικό › Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού › 1992 - 2026![]() | ![]() | 20 Πέσος, 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 Δύο Μετάλλων, 12.67g, ø 30mm UC# 328 |
Υπερδνειστερία › Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία › 2000 - 2026![]() | ![]() | 1 Ρούβλι, 2018 Adam's Head Butterfly Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.65g, ø 22mm UC# 173 · Κόκκινο Βιβλίο |
Κόστα Ρίκα › Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα › 1951 - 2025![]() | ![]() | 50 Κολόνες, 2023 Ecosystem Fauna - Tropical Cloud Forest. Helenor Blue Morpho Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5.54g, ø 24.5mm UC# 207 |
Κίνα › Λαική Δημοκρατία › 1955 - 1999![]() | ![]() | 5 Γουάν, 1999 Red Book Series - Swallowtail Butterfly Χαλκός, 13.45g, ø 32mm KM# 1213 |
Κύπρος › Κυπριακή Δημοκρατία › 1983 - 2007![]() | ![]() | 1 Λίρα (Πάουντ), 2002 Πεταλούδα Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm KM# 96 |
Τζαμάικα › Δολάριο › 1969 - 2025![]() | ![]() | 10 Σέντς, 1969-1989 Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.6mm KM# 47 |
![]() | ![]() | 10 Σέντς, 1971-1984 Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.6mm KM# 54 |
![]() | ![]() | 10 Σέντς, 1990 Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.65g, ø 23.6mm KM# 47a |
![]() | ![]() | 10 Δολάρια, 1979 Πεταλούδα Χαλκονικέλιο, ø 45mm KM# 79 |
Φιλιππίνες › Δημοκρατία των Φιλιππινών › 1967 - 1994![]() | ![]() | 25 Σεντίμος, 1983-1990 Ορείχαλκος, 3.9g, ø 21mm KM# 241.1 |
![]() | ![]() | 25 Σεντίμος, 1991-1994 Ορείχαλκος, 2.24g, ø 16mm KM# 241.2 |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο › Δημοκρατία του Τρινιντάντ και Τομπάγκο › 1976 - 2024![]() | ![]() | 5 Σέντς, 1982 20η επέτειος - Ανεξαρτησία Μπρούντζος, 3.31g, ø 21.2mm KM# 43 |
Σευχέλλες › Δημοκρατία των Σευχελλών › 1976 - 2024![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 2016-2024 Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.2g, ø 25.5mm UC# 8 |
Γκέρνσεϊ › Λίρα Γκέρνσυ (δεκαδική) › 1968 - 2026![]() | ![]() | 10 Πέννες, 2022 Butterflies. Red Admiral Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 24.5mm UC# 340 · Άγρια ζωή των Νήσων της Μεγάλης Βρετανίας |
![]() | ![]() | 10 Πέννες, 2022 Butterflies. Common Blue Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 24.5mm UC# 341 · Άγρια ζωή των Νήσων της Μεγάλης Βρετανίας |
![]() | ![]() | 10 Πέννες, 2022 Butterflies. Purple Emperor Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 24.5mm UC# 342 · Άγρια ζωή των Νήσων της Μεγάλης Βρετανίας |
![]() | ![]() | 10 Πέννες, 2022 Butterflies. Swallowtail Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 24.5mm UC# 343 · Άγρια ζωή των Νήσων της Μεγάλης Βρετανίας |
![]() | ![]() | 10 Πέννες, 2022 Butterflies. Small Tortoiseshell Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 24.5mm UC# 344 · Άγρια ζωή των Νήσων της Μεγάλης Βρετανίας |
![]() | ![]() | 10 Πέννες, 2022 Butterflies. Peacock Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 24.5mm UC# 345 · Άγρια ζωή των Νήσων της Μεγάλης Βρετανίας |
![]() | ![]() | 10 Πέννες, 2023 Heathland Animals. Common Heath Moth Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 24.5mm UC# 405 · Άγρια ζωή των Νήσων της Μεγάλης Βρετανίας |
![]() | ![]() | 10 Πέννες, 2023 Heathland Animals. Small Coper Butterfly Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 24.5mm UC# 407 · Άγρια ζωή των Νήσων της Μεγάλης Βρετανίας |
![]() | ![]() | 10 Πέννες, 2025 Peatland Wildlife. Marsh Fritillary Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 24.5mm UC# 659 · Άγρια ζωή των Νήσων της Μεγάλης Βρετανίας |
![]() | ![]() | 10 Πέννες, 2025 Jersey Tiger Moth Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 24.5mm UC# 680 · Άγρια ζωή των Νήσων της Μεγάλης Βρετανίας |
Βερμούδες › Βασίλισσα Ελισάβετ Β' › 1970 - 2023![]() | ![]() | 1 Δολάριο, 1989 πεταλούδα μονάρχης Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.5mm KM# 61 |
Παπούα Νέα Γουινέα › Ανεξάρτητο Κράτος της Παπούα Νέα Γουινέα › 1975 - 2025![]() | ![]() | 1 Τόα, 1975-2004 Μπρούντζος, 2g, ø 17.65mm KM# 1 |
![]() | ![]() | 50 Τόα, 2021-2023 Queen Alexandra's Birdwing Butterfly Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 12.25g, ø 29.45mm UC# 1 |
Νήσοι Κουκ › Συνδεδεμένο κράτος › 1972 - 2026![]() | ![]() | 1 Δολάριο, 1996 Απειλούμενη Άγρια Ζωή - Πεταλούδα
Χαλκονικέλιο, 28.43g, ø 38.68mm KM# 351 |
![]() | ![]() | 5 Δολάρια, 1992 Απειλούμενη Άγρια Ζωή - Πεταλούδα
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm KM# 232 |
ΛΔ Κονγκό › Λαοκρατική Δημοκρατία › 1998 - 2026![]() | ![]() | 50 Σεντίμς, 2002 Ζώα- Πεταλούδα Αλουμίνιο, 2.16g, ø 27mm KM# 80 |
Καναδάς › Βασιλιάς Κάρολος Γ'
› 2023 - 2026![]() | ![]() | 1 Δολάριο, 2025 Πεταλούδα Μονάρχης Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 6.27g, ø 26.5mm UC# 1882 |
Τοκελάου › Βασίλισσα Ελισάβετ Β' › 1978 - 2023![]() | ![]() | 10 Σέντς, 2017 Μπρούντζος, 4.8g, ø 21mm UC# 9 |
Σαξωνία › Εκλεκτοράτο της Σαξονίας › 1694 - 1763![]() | ![]() | 4 Γρόσια, 1709 Πεταλούδα AgΑσήμι, 3.47g, ø 24.5mm KM# 760 |
Ρωσία › Συνομοσπονδία της Ρωσίας › 1997 - 2026![]() | ![]() | 2 Ρούβλια, 2016 Chinese Windmill |
Η.Π.Α › Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής › 1981 - 2026![]() | ![]() | ¼ Δολάριο, 2020 Tallgrass Prairie National Preserve |
![]() | ![]() | ¼ Δολάριο, 2020 Tallgrass Prairie National Preserve |
![]() | ![]() | ½ Δολάριο, 2018 Καρκίνος του μαστού Χαλκός με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 11.34g, ø 30.61mm UC# 200 |
![]() | ![]() | 1 Δολάριο, 2018 Breast Cancer Awareness AgΑσήμι 0.900, 26.73g, ø 38.1mm UC# 224 |
![]() | ![]() | 5 Δολάρια, 2018 Καρκίνος του μαστού AuΧρυσός 0.850, 7.931g, ø 21.6mm UC# 288 |
Καναδάς › Βασίλισσα Ελισάβετ Β' › 1953 - 2026![]() | ![]() | 25 Σεντς, 2013 Insects on Flowers - Purple Coneflower & Eastern Tailed Blue Χαλκονικέλιο, 12.61g, ø 35mm KM# 1353 |
![]() | ![]() | 50 Σέντς, 2004 Butterflies - Clouded Sulphur Butterfly (Colias philodice) AgΑσήμι 0.925, 9.3g, ø 27.13mm KM# 606 |
![]() | ![]() | 50 Σέντς, 2004 Butterflies - Tiger Swallowtail AgΑσήμι 0.925, 9.3g, ø 27.13mm KM# 712 |
![]() | ![]() | 50 Σέντς, 2005 Πεταλούδα Μονάρχης AgΑσήμι 0.925, 9.3g, ø 27.13mm KM# 599 |
![]() | ![]() | 50 Σέντς, 2005 Spangled Fritillary Butterfly AgΑσήμι 0.925, 9.3g, ø 27.13mm UC# 565 |
![]() | ![]() | 50 Σέντς, 2006 Πεταλούδες - Κοντή-ουρά Ψαλιδωτή (Papilio brevicauda) AgΑσήμι 0.925, 9.3g, ø 27.13mm KM# 649 |
![]() | ![]() | 50 Σέντς, 2006 Butterflies - Silvery Blue AgΑσήμι 0.925, 9.3g, ø 27.13mm KM# 650 |
