Ινδία - Βρετανική › Προεδρία της Βεγγάλης › 1765 - 1834![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1776-1811 AgΑσήμι, 11.6g, ø 24mm KM# 40 |
Μπουχάρα › Εμιράτα της Μπουχάρα › 1801 - 1920![]() | ![]() | 1 τιλα, 1802-1805 AuΧρυσός KM# 27 |
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) › Κράτος του Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) › 1759 - 1903![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1805 AgΑσήμι, 11.15g, ø 21mm C# 41 |
Αλγερία › Εγιαλέτι Αλγερίου › 1774 - 1840![]() | ![]() | 1 φελς, 1805 Χαλκός, 1.7g KM# 52 |
![]() | ![]() | ⅛ μπούτζου, 1785-1805 AgΑσήμι, 1.27g, ø 13.7mm KM# 40 |
![]() | ![]() | ¼ μπούτζου, 1789-1805 AgΑσήμι, 3.3g, ø 20mm KM# 42 |
![]() | ![]() | ½ μπούτζου, 1791-1805 AgΑσήμι, 5.8g, ø 23mm KM# 45 |
![]() | ![]() | ½ σουλτάνι, 1800-1805 AuΧρυσός, 1.7g, ø 18mm KM# 46 |
![]() | ![]() | 1 σουλτάνι, 1788-1807 AuΧρυσός, 3.4g, ø 22mm KM# 41 |
Μαϊσούρου › Πριγκιπικό κράτος του Μαϊσόρ › 1799 - 1848![]() | ![]() | 1/4 Ρουπία, 1805-1807 AgΑσήμι, 2.82g, ø 14mm C# 205 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1798-1832 AgΑσήμι, 11.34g, ø 22mm C# 207 |
Όρχα › Πριγκιπάτο του Orchha › 1795 - 1866![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1796-1842 AgΑσήμι, 11.6g, ø 22mm C# 32 |
Τυνησία › Τουρκομανικό Εμιράτο της Τύνιδας › 1567 - 1846![]() | ![]() | 8 Χαρούμπ, 1791-1807 Selim III - سليم ثالث AgΑσήμι, 7.4g, ø 27.5mm KM# 73 |
![]() | ![]() | 1 Ριάλ, 1791-1807 Selim III - سليم ثالث AgΑσήμι, 15.5g, ø 34.5mm KM# 72.2 |
Μαϊσούρου › Βασίλειο του Μαϊσόρ › 1674 - 1798![]() | ![]() | ⅛ Πάισα, 1786-1797 Mint name: "Patan" Χαλκός, 1.4g, ø 10mm KM# 120 |
![]() | ![]() | 1/4 Πάισα, 1782-1797 Mint name: "Patan" Χαλκός, 2.7g, ø 13mm KM# 121 |
![]() | ![]() | 1/2 Πάισα, 1782-1797 Mint name: "Patan" Χαλκός, 5.6g, ø 18mm KM# 122 |
![]() | ![]() | 1/2 Πάισα, 1786-1791 Mint name: "Bengaluru" Χαλκός, 5.6g, ø 18mm KM# 32 |
![]() | ![]() | 1 Πάισα, 1778-1798 Mint name: "Patan" Χαλκός, 10.6g, ø 22mm KM# 123 |
![]() | ![]() | 1 Πάισα, 1783-1798 Mint name: "Nagor" Χαλκός, 10.6g, ø 22mm KM# 103 |
![]() | ![]() | 2 Πάισα, 1789-1796 Mint name: "Patan" Χαλκός, 22.6g, ø 33mm KM# 124 |
![]() | ![]() | 1 Φανάμ, 1783-1792 Mint name: "Nagor" AuΧρυσός, 0.35g, ø 6mm KM# 108 |
![]() | ![]() | 1 Φανάμ, 1783-1794 Mint name: "Patan" AuΧρυσός, 0.35g, ø 6mm KM# 128 |
![]() | ![]() | 1/16 Ρουπίες, 1791-1797 Mint name: "Patan" AgΑσήμι, 0.7g, ø 10mm KM# B125 |
![]() | ![]() | ⅛ Ρουπία, 1789-1797 Mint name: "Patan" AgΑσήμι, 1.4g, ø 15mm KM# C125 |
![]() | ![]() | 1/2 Ρουπία, 1786-1795 Mint name: "Patan" AgΑσήμι, 5.6g, ø 18mm KM# 125 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1786-1794 Mint name: "Patan" AgΑσήμι, 11.3g, ø 22mm KM# 126 |
![]() | ![]() | 2 Ρουπίες, 1784-1791 Mint name: "Patan" AgΑσήμι, 22.7g, ø 35mm KM# 127 |
![]() | ![]() | 1 Παγόδα, 1786-1794 Mint name: "Patan" AuΧρυσός, 3.4g, ø 12mm KM# 129a |
Γκάλια › Πριγκιπάτο της Γκάλιας › 1745 - 1897![]() | ![]() | 1 Πάισα, 1805 Χαλκός, 9.2g, ø 18mm KM# 222 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1795-1827 AgΑσήμι, 11.6g, ø 22mm KM# 38.2 |
Ιράν › Κράν › 1799 - 1849![]() | ![]() | 1 Τομαν, 1805 AuΧρυσός, 5.76g KM# 741 |
![]() | ![]() | 3 Τομάν, 1805-1817 AuΧρυσός, 13.82g KM# 754 |
![]() | ![]() | 5 τομαν, 1805 AuΧρυσός, 28.8g KM# 742 |
Αουάντ › Μουγκάλ Σουμπάχ του Ούντ › 1733 - 1818![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1787-1819 AgΑσήμι, 11.1g, ø 25.4mm KM# 103.1 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1801-1805 Όνομα νομισματοκοπείου: Μπαρέλι
AgΑσήμι, 11.1g, ø 25mm KM# 52 |
Τζοντχπούρ › Βασίλειο του Μαρουάρ › 1755 - 1819![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1778-1805 AgΑσήμι, 11.3g, ø 21mm KM# 18 |
Ιράν › Ριάλ › 1798 - 1825![]() | ![]() | ½ Ριάλ, 1802-1807 AgΑσήμι, 5.76g KM# 677 |
![]() | ![]() | 1 Ριάλ, 1802-1807 Απλό φόντο, παχιά καλλιγραφία AgΑσήμι, 10.36g, ø 30.8mm KM# 678 |
Μογγολική αυτοκρατορία της Ινδίας › Αυτοκράτορας Σαχ Αλάμ Β' › 1759 - 1806![]() | ![]() | 1 Πάισα, 1771-1805 Χαλκός, 11.6g, ø 20mm KM# 700 |
![]() | ![]() | 1 Πάισα, 1801-1805 Mint name: "Akbarabad", pistol and fish on reverse Χαλκός, 13.5g, ø 20mm KM# 551 |
![]() | ![]() | 1/4 Ρουπία, 1805 AgΑσήμι, 2.8g, ø 17mm KM# 704 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1804-1805 AgΑσήμι, 11.6g, ø 22mm KM# 560 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1804-1806 Mint name: "Shahjahanabad", legend within wreath of roses AgΑσήμι, 11.6g, ø 22mm KM# 714 |
![]() | ![]() | 1 Μοχούρ, 1804-1806 AuΧρυσός, 10.8g, ø 25mm KM# 722 |
Αυτοκρατορία των Μαράτα › Πεσβά της Αυτοκρατορίας › 1759 - 1839![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1790-1809 AgΑσήμι, 11.6g, ø 22mm KM# 321 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1792-1835 AgΑσήμι, 11.6g, ø 22mm KM# 324 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1805-1819 AgΑσήμι, 11.6g, ø 22mm KM# 330 |
