Ιράν › Μοχάμαντ Ρεζα Σχαχ Παχλαβι › 1943 - 1979![]() | ![]() | 1 Ριάλ, 1943-1951 AgΑσήμι 0.600, 1.6g, ø 18mm KM# 1143 |
![]() | ![]() | 2 Ριάλ, 1943-1951 AgΑσήμι 0.600, 3.2g, ø 22mm KM# 1144 |
![]() | ![]() | 5 Ριάλ, 1943-1950 AgΑσήμι 0.600, 8g, ø 26mm KM# 1145 |
![]() | ![]() | 10 Ριάλ, 1944-1947 AgΑσήμι 0.600, 16g, ø 32.5mm KM# 1146 |
![]() | ![]() | ½ Παχλαβί, 1945-1951 AuΧρυσός 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1149 |
![]() | ![]() | 1 Παχλαβί, 1945-1951 AuΧρυσός 0.900, 8.136g, ø 22mm KM# 1150 |
Τυνησία › Γαλλικό Προτεκτοράτο › 1890 - 1957![]() | ![]() | 5 Σεντίμς, 1907-1917 Μπρούντζος, 5g, ø 25.4mm KM# 235 |
![]() | ![]() | 10 Σεντίμς, 1907-1917 Μπρούντζος, 9.77g, ø 30.5mm KM# 236 |
![]() | ![]() | 50 Σεντίμς, 1907-1921 AgΑσήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 237 |
![]() | ![]() | 1 Φράγκο, 1907-1921 AgΑσήμι 0.835, 5g, ø 23.3mm KM# 238 |
![]() | ![]() | 2 Φράγκα, 1907-1921 AgΑσήμι 0.835, 10g, ø 27mm KM# 239 |
![]() | ![]() | 10 Φράγκα, 1907-1921 AuΧρυσός 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 240 |
![]() | ![]() | 20 Φράγκα, 1907-1921 AuΧρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 241 |
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) › Κράτος του Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) › 1904 - 1950![]() | ![]() | 2 Πάι, 1904-1911 Χαλκός, 3.9g, ø 20.6mm Y# 35 |
![]() | ![]() | 1/2 Αννα, 1906-1911 Χαλκός, 11.5g, ø 31.5mm Y# 36 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1902-1911 AgΑσήμι 0.817, 11.18g, ø 30mm Y# 40 |
![]() | ![]() | ⅛ ασράφι
, 1907-1911 AuΧρυσός 0.910, 1.394g Y# 41 |
![]() | ![]() | ¼ ασράφι
, 1907-1911 AuΧρυσός 0.910, 2.794g Y# 42 |
![]() | ![]() | ½ ασράφι
, 1907-1911 AuΧρυσός 0.910, 5.589g Y# 43 |
![]() | ![]() | 1 ασράφι
, 1907-1911 AuΧρυσός 0.910, 11.178g Y# 44 |
Αφγανιστάν › Ρουπία › 1826 - 1929![]() | ![]() | 1 σανάρ, 1907-1911 AgΑσήμι 0.500, 1.55g, ø 13mm KM# 846 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1902-1907 AgΑσήμι 0.500, 9.2g, ø 25mm KM# 833.1 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1902-1907 AgΑσήμι 0.500, 9.2g, ø 25mm KM# 833.2 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1903-1911 AgΑσήμι 0.500, 9.2g, ø 25mm KM# 842 |
Μπαχαουαλπούρ › Πριγκιπικό κράτος του Μπαχαγουαλπούρ › 1790 - 1940![]() | ![]() | 1 Πάισα, 1884-1907 Χαλκός, 3.8g, ø 15mm Y# 2.1 |
![]() | ![]() | 1 Πάισα, 1906-1907 Χαλκός, 3.8g, ø 15mm Y# 6 |
Ιράν › Μοζαφάρ αντ- Ντιν Σάχ Καζάρ › 1896 - 1907![]() | ![]() | 5000 Δηνάρια, 1899-1907 AuΧρυσός 0.900, 1.44g KM# 994 |
Ζουναγκάντ › Πριγκιπικό Κράτος του Ζουναγκάντ › 1820 - 1910![]() | ![]() | 1 ντόκντο, 1906 Χαλκός, 3.75g, ø 20mm KM# 43 |
![]() | ![]() | 1 κόρι, 1906 AuΧρυσός, 4.6g KM# 58 |
Μπουχάρα › Εμιράτα της Μπουχάρα › 1801 - 1920![]() | ![]() | 1 τιλα, 1827-1910 AuΧρυσός, 4.5g KM# 65 |
Ιράν › Μωχαμάντ Αλί Σάζ Καζάρ › 1907 - 1909![]() | ![]() | 1 Σάχι, 1907-1909 AgΑσήμι 0.900, 6.91g KM# 1006 |
![]() | ![]() | ¼ Κράν, 1907-1909 AgΑσήμι 0.900, 1.15g, ø 15.3mm KM# 1009 |
![]() | ![]() | 500 Δηνάρια, 1907-1908 AgΑσήμι 0.900, 2.3025g KM# 1010 |
![]() | ![]() | 500 Δηνάρια, 1907-1908 AgΑσήμι 0.900, 2.3025g KM# 1014 |
![]() | ![]() | 1000 Δηνάρια, 1907-1908 AgΑσήμι 0.900, 4.61g KM# 1011 |
![]() | ![]() | 2000 Δηνάρια, 1907-1909 AgΑσήμι 0.900, 9.21g, ø 28mm KM# 1012 |
![]() | ![]() | 5000 Δηνάρια, 1906-1907 AuΧρυσός 0.900, 1.44g, ø 17mm KM# 1021 |
Κίνα - Αυτοκρατορία › επαρχία Xinjiang › 1873 - 1913![]() | ![]() | 2 miscals, 1903-1907 AgΑσήμι, 6.54g, ø 24mm Y# 33 |
![]() | ![]() | 2 miscals, 1907-1911 AgΑσήμι, 7.2g, ø 24mm Y# 23 |
![]() | ![]() | 3 miscals, 1903-1907 AgΑσήμι, 10.3g Y# 34 |
![]() | ![]() | 5 miscals, 1903-1907 AgΑσήμι, 17.9g Y# 35 |
![]() | ![]() | 5 miscals, 1906-1910 AgΑσήμι, 17.2g Y# 25 |
Χίβα › Χανάτο της Χίβας › 1805 - 1920![]() | ![]() | 1 Πούλ, 1904-1908 Χαλκός, 2.4g Y# 3.1 |
Βοημία › Βασίλειο της Βοημίας › 1300 - 1526![]() | ![]() | 1 Φλορίνι, 1325 AuΧρυσός, 3.5g UC# 152 |
