Ιράν › Μοχάμαντ Ρεζα Σχαχ Παχλαβι › 1943 - 1979![]() | ![]() | 1 Ριάλ, 1943-1951 AgΑσήμι 0.600, 1.6g, ø 18mm KM# 1143 |
![]() | ![]() | 2 Ριάλ, 1943-1951 AgΑσήμι 0.600, 3.2g, ø 22mm KM# 1144 |
![]() | ![]() | 5 Ριάλ, 1943-1950 AgΑσήμι 0.600, 8g, ø 26mm KM# 1145 |
![]() | ![]() | ½ Παχλαβί, 1945-1951 AuΧρυσός 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1149 |
![]() | ![]() | 1 Παχλαβί, 1945-1951 AuΧρυσός 0.900, 8.136g, ø 22mm KM# 1150 |
Τυνησία › Γαλλικό Προτεκτοράτο › 1890 - 1957![]() | ![]() | 50 Σεντίμς, 1907-1921 AgΑσήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 237 |
![]() | ![]() | 1 Φράγκο, 1907-1921 AgΑσήμι 0.835, 5g, ø 23.3mm KM# 238 |
![]() | ![]() | 2 Φράγκα, 1907-1921 AgΑσήμι 0.835, 10g, ø 27mm KM# 239 |
![]() | ![]() | 10 Φράγκα, 1907-1921 AuΧρυσός 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 240 |
![]() | ![]() | 20 Φράγκα, 1907-1921 AuΧρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 241 |
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) › Κράτος του Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) › 1904 - 1950![]() | ![]() | 2 Πάι, 1904-1911 Χαλκός, 3.9g, ø 20.6mm Y# 35 |
![]() | ![]() | 4 Αννα, 1905-1911 AgΑσήμι 0.817, 2.79g, ø 20mm Y# 38 |
![]() | ![]() | 8 Αννας, 1904-1911 AgΑσήμι 0.817, 5.59g, ø 24mm Y# 39 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1902-1911 AgΑσήμι 0.817, 11.18g, ø 30mm Y# 40 |
![]() | ![]() | ¼ ασράφι
, 1907-1911 AuΧρυσός 0.910, 2.794g Y# 42 |
![]() | ![]() | ½ ασράφι
, 1907-1911 AuΧρυσός 0.910, 5.589g Y# 43 |
![]() | ![]() | 1 ασράφι
, 1907-1911 AuΧρυσός 0.910, 11.178g Y# 44 |
Ιράν › Σάχ Αχμάντ Σάχ Καζάρ › 1909 - 1925![]() | ![]() | 1 Σάχι, 1910-1912 AgΑσήμι 0.900, 0.691g, ø 16.5mm KM# 1031 |
![]() | ![]() | ¼ Κράν, 1909-1913 AgΑσήμι 0.900, 1.1513g, ø 15.3mm KM# 1035 |
![]() | ![]() | 500 Δηνάρια, 1909-1912 AgΑσήμι 0.900, 2.3g, ø 18mm KM# 1036 |
![]() | ![]() | 1000 Δηνάρια, 1909-1912 AgΑσήμι 0.900, 4.61g, ø 23mm KM# 1038 |
![]() | ![]() | 2000 Δηνάρια, 1909-1911 AgΑσήμι 0.900, 9.21g, ø 28mm KM# 1040 |
![]() | ![]() | 2000 Δηνάρια, 1910-1912 AuΧρυσός 0.900, 0.57g, ø 14mm KM# 1066 |
![]() | ![]() | 5000 Δηνάρια, 1910-1912 AuΧρυσός 0.900, 1.44g, ø 17mm KM# 1067 |
Αφγανιστάν › Ρουπία › 1826 - 1929![]() | ![]() | 1 σανάρ, 1907-1911 AgΑσήμι 0.500, 1.55g, ø 13mm KM# 846 |
![]() | ![]() | 20 Πάισα, 1906-1911 AgΑσήμι 0.500, 3.11g, ø 17mm KM# 845 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1903-1911 AgΑσήμι 0.500, 9.2g, ø 25mm KM# 842 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1910 AgΑσήμι 0.900, 9.2g, ø 25mm KM# 847 |
![]() | ![]() | 5 Ρουπίες, 1904-1911 AgΑσήμι 0.900, 45.6g, ø 45mm KM# 843 |
Μπουχάρα › Εμιράτα της Μπουχάρα › 1801 - 1920![]() | ![]() | 2 Πούλ, 1904-1910 Χαλκός, ø 15mm KM# 86 |
![]() | ![]() | 1 τιλα, 1827-1910 AuΧρυσός, 4.5g KM# 65 |
Κίνα - Αυτοκρατορία › επαρχία Xinjiang › 1873 - 1913![]() | ![]() | 5 miscals, 1906-1910 AgΑσήμι, 17.2g Y# 25 |
![]() | ![]() | 5 miscals, 1909-1911 AgΑσήμι, 17.2g Y# 27 |
Χίβα › Χανάτο της Χίβας › 1805 - 1920![]() | ![]() | 1 Πούλ, 1910-1911 Χαλκός, 2.4g Y# 3.2 |
Νταρφούρ › Σουλτανάτο του Νταρφούρ › 1905 - 1910![]() | ![]() | ½ Κίρσχ, 1910 AgΑσήμι, 1.8g KM# 4 |
![]() | ![]() | 5 Κίρσχ, 1910 Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 5.2g, ø 24.4mm KM# 5 |
