Μπαχρέιν › Βασίλειο του Μπαχρέιν › 1965 - 2022![]() | ![]() | 5 Φίλς, 1991-1992 Ορείχαλκος, 2g, ø 19mm KM# 16 |
![]() | ![]() | 10 Φίλς, 1991-2000 Ορείχαλκος, 3.35g, ø 21mm KM# 17 |
![]() | ![]() | 25 Φίλς, 1992-2000 Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm KM# 18 |
![]() | ![]() | 50 Φίλς, 1992-2000 Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm KM# 19 |
![]() | ![]() | 100 Φίλς, 1992-2001 Δύο Μετάλλων, 6g, ø 24mm KM# 20 |
Μπαχμανί › Σουλτανάτο του Μπαχμάνι › 1346 - 1526![]() | ![]() | 1 τανκα, 1398-1422 AgΑσήμι, 10.8g, ø 25mm UC# 51 |
Μιλάνο › Δουκάτο του Μιλάνου › 1385 - 1599![]() | ![]() | 1 δηνάριο, 1412 Estorre and Gian Carlo AgΑσήμι, 0.5g, ø 15mm UC# 21 |
![]() | ![]() | 1 δηνάριο, 1412 Gian Carlo AgΑσήμι, 0.5g, ø 14mm UC# 24 |
![]() | ![]() | 1 δηνάριο, 1412 Filippo Maria, cross and Saint on coin AgΑσήμι, 0.5g, ø 15mm UC# 28 |
![]() | ![]() | 1 δηνάριο, 1412 Filippo Maria, cross and veil knotted on coin AgΑσήμι, 0.5g, ø 15mm UC# 29 |
![]() | ![]() | 1 τριλίνα, 1412 Στέμμα στην εμπρόσθια όψη AgΑσήμι, 0.8g, ø 16mm UC# 30 |
![]() | ![]() | 1 τριλίνα, 1412 Crown on reverse AgΑσήμι, 1g, ø 15mm UC# 31 |
![]() | ![]() | 1 σέσινο
, 1412 Estorre and Gian Carlo AgΑσήμι, 0.8g, ø 19mm UC# 22 |
![]() | ![]() | 1 σέσινο
, 1412 Gian Carlo, "SANCTVS AMBROSIVS" on reverse AgΑσήμι, 0.65g, ø 16.5mm UC# 25 |
![]() | ![]() | 1 σέσινο
, 1412 Gian Carlo, "S AMBROSIVS MEDIOLANI" on reverse AgΑσήμι, 0.65g, ø 16.5mm UC# 26 |
![]() | ![]() | 1 σέσινο
, 1412 Filippo Maria, St. Ambrose on reverse AgΑσήμι, 1g, ø 19mm UC# 32 |
![]() | ![]() | 1 σέσινο
, 1412 Filippo Maria, snake between the initials "F M" on obverse AgΑσήμι, 0.9g, ø 18mm UC# 33 |
![]() | ![]() | 1 σέσινο
, 1412 Filippo Maria, crowned snake between the initials "F M" on reverse AgΑσήμι, 0.9g, ø 18mm UC# 34 |
![]() | ![]() | 1 σέσινο
, 1412 Filippo Maria, crowned snake on obverse AgΑσήμι, 0.9g, ø 18mm UC# 35 |
![]() | ![]() | 1 σέσινο
, 1412 Filippo Maria, crowned snake on reverse AgΑσήμι, 0.9g, ø 18mm UC# 36 |
![]() | ![]() | 1 Σόλιδος, 1412 AgΑσήμι, 1.4g, ø 20mm UC# 37 |
![]() | ![]() | 1 Γρόσι, 1412 Estorre and Gian Carlo AgΑσήμι, 2.4g, ø 25mm UC# 23 |
![]() | ![]() | 1 Γρόσι, 1412 Gian Carlo AgΑσήμι, 2.4g, ø 25mm UC# 27 |
![]() | ![]() | 1 Γρόσι, 1412 Filippo Maria, shield between 3 radiant 6-pointed stars on obverse AgΑσήμι, 3.5g, ø 27mm UC# 38 |
![]() | ![]() | 1 Γρόσι, 1412 Filippo Maria, crowned shield with branches on obverse AgΑσήμι, 2.1g, ø 23mm UC# 39 |
![]() | ![]() | 1 Γρόσι, 1412 Filippo Maria, Duke on horseback on obverse AgΑσήμι, 2.1g, ø 22mm UC# 40 |
![]() | ![]() | 1 Γρόσι, 1412 Filippo Maria, snake on obverse AgΑσήμι, 2.35g, ø 25mm UC# 41 |
![]() | ![]() | 1 Γρόσι, 1412 Filippo Maria, shield without crown on obverse AgΑσήμι, 2.2g, ø 25mm UC# 42 |
![]() | ![]() | 1 Δουκάτο, 1412 AuΧρυσός, 3.5g, ø 21.6mm UC# 43 |
Τριπούρα
› Πριγκιπικό κράτος της Τριπούρα › 1464 - 1931![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1490 Έτος "১৪১২", λιοντάρι στα αριστερά AgΑσήμι, 10.5g, ø 23mm KM# 44 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1490 Έτος "১৪১২", λιοντάρι στα δεξιά AgΑσήμι, 10.5g, ø 23mm KM# 46 |
