Πολωνία › Σιγισμούνδος Γ΄ › 1587 - 1632![]() | ![]() | 1 τρινάρι
, 1626-1630 AgΑσήμι, 0.45g, ø 16mm KM# 11l |
![]() | ![]() | 1 τρινάρι
, 1626-1630 AgΑσήμι, 0.45g, ø 16mm KM# 12l |
![]() | ![]() | 1 τρινάρι
, 1626-1627 AgΑσήμι, 0.45g, ø 16mm KM# 23p |
![]() | ![]() | 1 τρινάρι
, 1627-1630 AgΑσήμι, 0.45g, ø 16mm UC# 12 |
![]() | ![]() | 1 Σόλιδος, 1618-1627 AgΑσήμι, 0.9g, ø 19mm KM# 31l |
![]() | ![]() | 1 Σόλιδος, 1625-1627 AgΑσήμι, 0.67g, ø 16mm KM# A37 |
![]() | ![]() | 1 Γρόσι, 1601-1627 AgΑσήμι, 0.9g, ø 18.5mm KM# 11 |
![]() | ![]() | 1 Γρόσι, 1623-1627 AgΑσήμι, 1.04g, ø 20mm KM# 11g |
![]() | ![]() | 1 Γρόσι, 1626-1627 AgΑσήμι, 1.04g, ø 18mm UC# 26 |
![]() | ![]() | 1 ενάμισο, 1612-1627 AgΑσήμι, 1.23g, ø 20mm KM# 41 |
![]() | ![]() | 6 Γρόσια, 1623-1627 AgΑσήμι, 4.04g, ø 28mm KM# 42 |
![]() | ![]() | 1 Τάλαρ, 1623-1628 Μονόγραμμα στην εμπρόσθια όψη AgΑσήμι, 28.83g, ø 41mm UC# 45 |
![]() | ![]() | 1 Τάλαρ, 1627-1630 AgΑσήμι, 28.83g, ø 41mm KM# 48 |
![]() | ![]() | 2 τάλαρ, 1627 AgΑσήμι, 58.06g, ø 44mm UC# 44 |
![]() | ![]() | 1 Δουκάτο, 1595-1632 AuΧρυσός, 3.5g, ø 22mm KM# 5g |
Θιβέτ › Εξουσία του Θιβέτ › 1907 - 1959![]() | ![]() | 5 Σό, 1949-1953 Χαλκός, 8.5g, ø 29mm Y# 28a |
Λιβονία › Σουηδική κατοχή της Ρίγας › 1621 - 1710![]() | ![]() | 1 solidus, 1621-1634 AgΑσήμι, 0.56g, ø 15mm KM# 9 |
![]() | ![]() | 3 πολκερ, 1622-1635 AgΑσήμι, 1.21g, ø 19mm KM# 10 |
Ισπανία › Βασιλιάς Φίλιππος Δ' › 1621 - 1665![]() | ![]() | 1/2 Ρεάλ, 1621-1651 Ακανόνιστο σχήμα, σφραγισμένο στο χέρι AgΑσήμι 0.931, 1.72g, ø 15mm KM# 16 |
![]() | ![]() | 1/2 Ρεάλ, 1622-1664 Correct shape /circle/, machine chasing AgΑσήμι 0.931, 1.72g, ø 15mm KM# 88 |
![]() | ![]() | 1 Ρεάλ, 1621-1651 Εθνόσημο στον εμπροσθότυπο AgΑσήμι 0.931, 3.43g KM# 22 |
![]() | ![]() | 1 Ρεάλ, 1627-1651 Monogram on the obverse AgΑσήμι 0.931, 3.43g KM# 21 |
![]() | ![]() | 1 Ρεάλ, 1627-1660 Correct shape /circle/, machine chasing AgΑσήμι 0.931, 3.43g, ø 20mm KM# 92 |
![]() | ![]() | 2 Ρεάλ, 1621-1657 AgΑσήμι 0.931, 6.87g, ø 25mm KM# 29 |
![]() | ![]() | 2 Ρεάλ, 1627-1659 AgΑσήμι 0.903, 6.87g, ø 25mm KM# 83.1 |
![]() | ![]() | 4 Ρεάλ, 1621-1662 AgΑσήμι 0.931, 13.73g, ø 35mm KM# 35 |
![]() | ![]() | 8 Ρεάλ, 1621-1663 AgΑσήμι 0.931, 27.47g, ø 27mm KM# 39 |
![]() | ![]() | 1 Εσκούδο, 1623-1659 AuΧρυσός 0.917, 3.43g, ø 20mm KM# 44 |
![]() | ![]() | 2 Εσκούδος, 1622-1661 AuΧρυσός 0.917, 6.87g, ø 25mm KM# 51 |
Σουηδία › Ριξντάλλερ › 1604 - 1660![]() | ![]() | 1 φυρκ
, 1627 Χαλκός, 7.1g, ø 24mm KM# 110 |
![]() | ![]() | ½ Όρε, 1624-1627 Χαλκός, 13.49g, ø 25mm KM# 104 |
![]() | ![]() | ½ Όρε, 1627-1629 Griffin on reverse Χαλκός, 14.34g, ø 35mm KM# 112 |
![]() | ![]() | ½ Όρε, 1627 Αετός στον πίσω πλευρά Χαλκός, 14.34g, ø 35mm KM# 113 |
![]() | ![]() | ½ Όρε, 1627-1631 Χαλκός, 14.34g, ø 35mm KM# 122 |
![]() | ![]() | 1 Ορ, 1623-1627 AgΑσήμι 0.250, 1.62g, ø 20.25mm KM# 71.2 |
![]() | ![]() | 1 Ορ, 1627-1631 Crossed Arrows on Reverse Χαλκός, 28.3g, ø 41mm KM# 115 |
![]() | ![]() | 1 Ορ, 1627 Griffon with wings down on Reverse Χαλκός, 28.3g, ø 41mm KM# 116 |
![]() | ![]() | 1 Ορ, 1627 Eagle on Reverse, Ø44mm Χαλκός, 28.3g, ø 44mm KM# 118 |
![]() | ![]() | 1 Ορ, 1627-1628 Eagle on Reverse, Ø41mm Χαλκός, 28.3g, ø 41mm KM# 119 |
![]() | ![]() | 2 Ορ, 1626-1627 Χαλκός, 48.73g, ø 41mm KM# 108 |
Βρανδεμβούργο-Πρωσία › Τζορτζ Γουίλιαμ › 1618 - 1640![]() | ![]() | 1 Σελίνι, 1623-1633 AgΑσήμι, 0.5g, ø 16mm KM# 113 |
![]() | ![]() | 1/24 Τάλερ, 1619-1635 AgΑσήμι, 1.1g, ø 19mm KM# 56.2 |
![]() | ![]() | 1/24 Τάλερ, 1625-1627 AgΑσήμι, 1.1g, ø 21.5mm KM# 119 |
![]() | ![]() | 1/24 Τάλερ, 1625-1633 Lettering: "MONE NO(VA) DVC PRVS" on reverse AgΑσήμι, 1.1g, ø 19mm KM# 56.5 |
![]() | ![]() | ½ Τάλερ, 1627-1634 AgΑσήμι KM# 124.1 |
![]() | ![]() | 1 Τάλερ, 1627-1635 AgΑσήμι, 28.28g, ø 41mm KM# 125 |
![]() | ![]() | 5 Δουκάτα, 1627 AuΧρυσός 0.986, 17.5g KM# A127 |
Ισπανικές Κάτω Χώρες › Δουκάτο της Μπραμπάντ › 1622 - 1729![]() | ![]() | 1 schelling, 1621-1657 AgΑσήμι 0.583, 5.26g, ø 29mm KM# 52 |
