Ρωσική Αυτοκρατορία › Αυτοκράτορας Νικόλαος Α' › 1826 - 1855![]() | ![]() | 1 Ντένγκα, 1810-1828 Χαλκός, 3.41g, ø 19mm C# 116 |
![]() | ![]() | 1 Κοπέκ (καπίκι), 1810-1830 Χαλκός, 6.83g, ø 25mm C# 117 |
![]() | ![]() | 2 Κοπέκ (καπίκια), 1810-1830 Χαλκός, 13.65g, ø 30mm C# 118 |
![]() | ![]() | 5 Κοπέκ (καπίκια), 1811-1826 AgΑσήμι 0.868, 1.03g, ø 15.1mm C# 126 |
![]() | ![]() | 10 Κοπέκ (καπίκια), 1810-1826 AgΑσήμι 0.868, 2.07g, ø 17.65mm C# 127 |
![]() | ![]() | 20 Κοπέκ (Καπίκια), 1810-1826 AgΑσήμι 0.868, 4.15g, ø 22.1mm C# 128 |
![]() | ![]() | 1 πολτίνα, 1810-1826 AgΑσήμι 0.868, 10.37g, ø 28.5mm C# 129 |
![]() | ![]() | 1 Ρούβλι, 1810-1826 AgΑσήμι 0.868, 20.73g, ø 35.5mm C# 130 |
Αυστρία › Αυστριακή αυτοκρατορία › 1806 - 1857![]() | ![]() | 20 Κρέουζερ, 1811-1816 AgΑσήμι 0.583, 6.68g, ø 28.3mm KM# 2142 |
![]() | ![]() | ½ Τάλερ, 1811-1815 AgΑσήμι 0.835, 14.03g, ø 35mm KM# 2152 |
![]() | ![]() | 1 Τάλερ, 1811-1815 AgΑσήμι 0.833, 28.06g, ø 40mm KM# 2161 |
![]() | ![]() | 1 Δουκάτο, 1811-1815 AuΧρυσός 0.986, 3.49g, ø 21mm KM# 2169 |
![]() | ![]() | 4 Δουκάτα, 1811-1815 AuΧρυσός 0.986, 14g, ø 39mm KM# 2177 |
Ισπανία › Ισπανικό Ρεάλ (πρό-δεκαδικών ψηφίων) › 1808 - 1858![]() | ![]() | 8 Μαραβέδις, 1809-1813 Χαλκός, 12g, ø 30mm KM# 450 |
![]() | ![]() | 8 Μαραβέδις, 1811-1817 Χαλκός, 8.84g, ø 30mm KM# 461 |
![]() | ![]() | 1 Ρεάλ, 1811-1833 AgΑσήμι 0.810, 3.38g, ø 19.5mm KM# 462 |
![]() | ![]() | 1 Ρεάλ, 1811-1814 AgΑσήμι 0.810, 3.38g, ø 19.5mm KM# 463 |
![]() | ![]() | 2 Ρεάλ, 1810-1833 AgΑσήμι 0.810, 6.77g, ø 26mm KM# 460 |
![]() | ![]() | 2 Ρεάλ, 1810-1814 AgΑσήμι 0.810, 6.77g, ø 26mm KM# 474 |
![]() | ![]() | 2 Ρεάλ, 1811-1814 AgΑσήμι 0.810, 6.77g, ø 26mm KM# 464 |
![]() | ![]() | 4 Ρεάλ, 1809-1814 AgΑσήμι 0.893, 13.54g, ø 33mm KM# 453 |
![]() | ![]() | 4 Ρεάλ, 1811 AgΑσήμι 0.893, 13.54g, ø 33mm KM# 465 |
![]() | ![]() | 8 Ρεάλ, 1809-1811 AgΑσήμι 0.900, 27g, ø 40mm KM# 455 |
![]() | ![]() | 8 Ρεάλ, 1809-1830 AgΑσήμι 0.900, 27g, ø 38mm KM# 466 |
![]() | ![]() | 2 Εσκούδος, 1809-1811 AuΧρυσός 0.875, 6.77g, ø 23mm KM# 456 |
![]() | ![]() | 2 Εσκούδος, 1811 AuΧρυσός 0.875, 6.77g, ø 23mm KM# 467 |
![]() | ![]() | 2 Εσκούδος, 1811-1814 AuΧρυσός 0.875, 6.77g, ø 23mm KM# 468 |
![]() | ![]() | 2 Εσκούδος, 1811-1813 AuΧρυσός 0.875, 6.77g, ø 23mm KM# 469 |
![]() | ![]() | 8 Εσκούδος, 1811 AuΧρυσός 0.875, 27.07g, ø 38mm KM# 470 |
Βαυαρία › Βασίλειο της Βαυαρίας › 1806 - 1873![]() | ![]() | 1 Πφένινγκ, 1806-1829 Χαλκός, 1.2g, ø 18mm KM# 680 |
![]() | ![]() | 2 Πφένινγκ, 1806-1829 Χαλκός, 2.53g, ø 21mm KM# 681 |
![]() | ![]() | 1 Χέλλερ, 1806-1829 Χαλκός, 0.65g, ø 14mm KM# 679 |
![]() | ![]() | 1 Κρέουζερ, 1806-1825 AgΑσήμι 0.187, 0.77g, ø 15mm KM# 684 |
![]() | ![]() | 3 Κρέουζερ, 1807-1825 AgΑσήμι 0.333, 1.35g, ø 18mm KM# 697 |
![]() | ![]() | 6 Κρέουζερ, 1806-1825 AgΑσήμι 0.333, 2.75g, ø 21mm KM# 686 |
![]() | ![]() | 20 Κρέουζερ, 1806-1825 AgΑσήμι 0.583, 6.68g, ø 27mm KM# 688 |
![]() | ![]() | 1 Τάλερ, 1807-1822 AgΑσήμι 0.833, 28g, ø 41mm KM# 701 |
![]() | ![]() | 1 Κρονερτάλερ, 1809-1825 AgΑσήμι 0.868, 29.34g, ø 39mm KM# 706 |
![]() | ![]() | 1 Δουκάτο, 1807-1822 AuΧρυσός 0.937, 3.49g, ø 21mm KM# 703 |
Η.Π.Α › Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής › 1792 - 1859![]() | ![]() | 1/2 Σέντ, 1809-1835 Classic Head Half Cent Χαλκός, 5.44g, ø 23.5mm KM# 41 |
![]() | ![]() | 1 Σέντ, 1808-1814 Χαλκός, 10.89g, ø 29mm KM# 39 |
![]() | ![]() | 10 Σέντς, 1809-1828 Liberty Cap Dime AgΑσήμι 0.893, 2.7g, ø 18.5mm KM# 42 |
![]() | ![]() | 50 Σέντς, 1807-1836 Capped Bust Half Dollar AgΑσήμι 0.893, 13.48g, ø 32.5mm KM# 37 |
![]() | ![]() | 5 Δολάρια, 1807-1812 Capped Bust AuΧρυσός 0.917, 8.75g, ø 25mm KM# 38 |
Ηνωμένο Βασίλειο › Βασιλεύς Γεώργιος Γ' › 1760 - 1820![]() | ![]() | ⅓ Γκινέα, 1804-1813 AuΧρυσός 0.917, 2.78g, ø 17mm KM# 650 |
![]() | ![]() | ½ Γκινέα, 1804-1813 AuΧρυσός 0.917, 4.175g, ø 20mm KM# 651 |
Μπάντεν › Μεγάλο Δουκάτο του Μπάντεν › 1806 - 1871![]() | ![]() | 1 Κρέουζερ, 1809-1812 Χαλκός, 6.77g, ø 24.5mm KM# 147 |
![]() | ![]() | 3 Κρέουζερ, 1809-1813 AgΑσήμι 0.312, 1.42g, ø 18mm KM# 148 |
