Αυστρία

COPY
| Νούμερο | KM# 2170 |
|---|---|
| Χώρα | Αυστρία |
| Χρονική Περίοδος | Αυστριακή αυτοκρατορία (1806 - 1857) |
| Κυβερνήτης | Φραγκίσκος Β´ |
| Νόμισμα Επιλογής | Αυστριακό-ουγγρικό γκουλντεν (πρό-δεκαδικων ψηφίων) |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 1 Δουκάτο |
| Αξία υλικού | 3.49 XAUg x 0.986 = 404 EUR |
| Έτος | 1816 - 1824 |
| Τύπος Δακτυλίου | Άγνωστο |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Νομίσματος 180 μοιρών |
| Σύνθεση | Χρυσός 0.986 |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 3.49 |
| Διάμετρος (mm) | 21 |
| Πάχος (mm) | 0.8 |
![]() | Βασιλική οικογένεια Περιγραφή Θρύλος |
|---|
![]() | Εθνόσημο Κορώνες Περιγραφή Θρύλος |
|---|
| 1824 | A | ||
| 1824 | B | ||
| 1824 | E | ||
| 1824 | G | ||
| 1824 | V | ||
| 1823 | A | ||
| 1823 | B | ||
| 1823 | E | ||
| 1823 | G | ||
| 1822 | A | ||
| 1822 | B | ||
| 1822 | E | ||
| 1822 | G | ||
| 1821 | A | ||
| 1821 | B | ||
| 1821 | E | ||
| 1821 | G | ||
| 1820 | A | ||
| 1820 | B | ||
| 1820 | E | ||
| 1820 | G | ||
| 1819 | A | ||
| 1819 | B | ||
| 1819 | E | ||
| 1819 | G | ||
| 1819 | V | ||
| 1818 | A | ||
| 1818 | B | ||
| 1818 | E | ||
| 1818 | G | ||
| 1817 | |||
| 1816 |
