

COPY
| Νούμερο | UC# 45 |
|---|---|
| Χώρα | Βοημία |
| Χρονική Περίοδος | Βασίλειο της Βοημίας (1526 - 1619) |
| Κυβερνήτης | Φερδινάνδος A΄ |
| Νόμισμα Επιλογής | Αυστριακό-ουγγρικό γκουλντεν (πρό-δεκαδικων ψηφίων) |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 1 Δουκάτο |
| Αξία υλικού | 3.5 XAUg x 0.980 = 403 EUR |
| Έτος | 1561 |
| Τύπος Δακτυλίου | Άγνωστο (help us to know) |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Άγνωστο |
| Σύνθεση | Χρυσός 0.980 |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 3.5 |
| Διάμετρος (mm) | 21 |
| Πάχος (mm) | Άγνωστο (help us to know) |
![]() | Βασιλική οικογένεια Κορώνες Θρύλος |
|---|
![]() | Εθνόσημο Κορώνες Θρύλος |
|---|
| 1561 |
