

COPY
| Νούμερο | KM# 492 |
|---|---|
| Χώρα | Ινδία - Βρετανική |
| Χρονική Περίοδος | Βασίλισσα Βικτώρια (1862 - 1901) |
| Κυβερνήτης | Βικτώρια |
| Νόμισμα Επιλογής | Ρουπία Ινδίας (pre-decimal) |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 1 Ρουπία |
| Αξία υλικού | 11.46 XAGg x 0.917 = 18.42 EUR |
| Έτος | 1877 - 1901 |
| Τύπος Δακτυλίου | Ομαλό |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Μεταλλίου |
| Σύνθεση | Ασήμι 0.917 |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 11.46 |
| Διάμετρος (mm) | 30.7 |
| Πάχος (mm) | 1.9 |
![]() | Βασιλική οικογένεια Κορώνες Περιγραφή Θρύλος Δημιουργοί: William Wyon |
|---|
![]() | Στεφάνι Θρύλος |
|---|
| 1901 | B | € ***** | |
| 1901 | C | € ***** | |
| 1900 | B | € ***** | |
| 1900 | C | € ***** | |
| 1898 | B | € ***** | |
| 1898 | C | ||
| 1897 | B | € ***** | |
| 1897 | C | ||
| 1893 | B | € ***** | |
| 1893 | C | € ***** | |
| 1892 | B | € ***** | |
| 1892 | C | € ***** | |
| 1891 | B | € ***** | |
| 1891 | C | € ***** | |
| 1890 | B | € ***** | |
| 1890 | C | € ***** | |
| 1889 | B | € ***** | |
| 1889 | C | € ***** | |
| 1888 | B | € ***** | |
| 1888 | C | € ***** | |
| 1887 | B | € ***** | |
| 1887 | C | € ***** | |
| 1886 | B | € ***** | |
| 1886 | C | € ***** | |
| 1885 | B | € ***** | |
| 1885 | C | € ***** | |
| 1884 | B | € ***** | |
| 1884 | C | € ***** | |
| 1883 | • | € ***** | |
| 1883 | B | € ***** | |
| 1883 | C | ||
| 1882 | • | € ***** | |
| 1882 | C | € ***** | |
| 1881 | • | € ***** | |
| 1881 | C | € ***** | |
| 1880 | • | € ***** | |
| 1880 | C | € ***** | |
| 1879 | € ***** | ||
| 1879 | • | € ***** | |
| 1878 | € ***** | ||
| 1878 | • | € ***** | |
| 1877 | € ***** | ||
| 1877 | • | € ***** |
