

COPY
| Νούμερο | KM# 15 |
|---|---|
| Χώρα | Ζουναγκάντ |
| Χρονική Περίοδος | Πριγκιπικό Κράτος του Ζουναγκάντ (1820 - 1910) |
| Κυβερνήτης | Μοχαμάντ Μπαχαντούρ Κάντζι Β' |
| Νόμισμα Επιλογής | Κόρι Ζουναγκάντ |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 1 κόρι |
| Έτος | 1820 - 1836 |
| Τύπος Δακτυλίου | Λείο |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Άγνωστο |
| Σύνθεση | Ασήμι |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 4.75 |
| Διάμετρος (mm) | 14 |
| Πάχος (mm) | Άγνωστο (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Θρύλος |
|---|
| ١٢٥٢ | (1836) | |||
| ١٢٥١ | (1835) | € ***** | ||
| ١٢٤۹ | (1833) | १८८९ | € ***** | |
| ١٢٤۹ | (1833) | १८९० | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८७ | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८८ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८६ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८७ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८५ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८६ | ||
| ١٢٣٦ | (1821) | € ***** | ||
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७५ | € ***** | |
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७६ |
