

| Νούμερο | KM# 40 |
|---|---|
| Χώρα | Μαϊσούρου |
| Χρονική Περίοδος | Βασίλειο του Μαϊσόρ (1674 - 1798) |
| Κυβερνήτης | Τιπού Σουλτάν |
| Νόμισμα Επιλογής | Ρουπία του Μαϊσόρ |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 1 Ρουπία |
| Έτος | AM 1216 (1787) - ۶۱۲۱ |
| Θεματολογία | Mint name: "Dharwar" |
| Τύπος Δακτυλίου | Άγνωστο (help us to know) |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Άγνωστο |
| Σύνθεση | Ασήμι |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 11.3 |
| Διάμετρος (mm) | 22 |
| Πάχος (mm) | Άγνωστο (help us to know) |
![]() | Θρύλος Άγνωστο (help us to know) |
|---|
![]() | Θρύλος Άγνωστο (help us to know) |
|---|
| ۶۱۲۱ | (1787) |
