

COPY
| Νούμερο | KM# 116 |
|---|---|
| Χώρα | Αουάντ |
| Χρονική Περίοδος | Μουγκάλ Σουμπάχ του Ούντ (1733 - 1818) |
| Κυβερνήτης | Σαχ Αλάμ Β' |
| Νόμισμα Επιλογής | Ρουπία του Ούντ |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 1 Ρουπία |
| Έτος | 1777 - 1806 |
| Θεματολογία | Όνομα νομισματοκοπείου: Νατζιμαμπάντ |
| Τύπος Δακτυλίου | Λείο |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Άγνωστο |
| Σύνθεση | Ασήμι |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 11.1 |
| Διάμετρος (mm) | 25 |
| Πάχος (mm) | Άγνωστο (help us to know) |
![]() | Θρύλος Άγνωστο (help us to know) |
|---|
![]() | Θρύλος Άγνωστο (help us to know) |
|---|
| 1806 | ||||
| ١٢١٦ | (1801) | ٤٢ | ||
| ١٢١٦ | (1801) | ٤٣ | ||
| ١٢١٥ | (1800) | |||
| ١٢١٤ | (1799) | ٤١-١٢١٤ | ||
| ١٢١٤ | (1799) | W-٤١ | ||
| 1798 | ٣٧-١٢١٢ | |||
| 1798 | ٣٨-١٢١٢ | |||
| 1798 | ٣٩-١٢١٣ | |||
| 1798 | ٤٠-١٢١٣ | |||
| ١٢١١ | (1797) | ٣٦ | ||
| ١٢١١ | (1797) | ٣٧ | ||
| ١٢١٠ | (1796) | ٣٦ | ||
| ١٢١٠ | (1796) | ٣٨ | ||
| ١٢٠٩ | (1795) | |||
| ١٢٠٨ | (1794) | |||
| ١٢٠٧ | (1793) | |||
| ١٢٠٦ | (1792) | |||
| ١٢٠٥ | (1791) | |||
| ١٢٠٤ | (1790) | |||
| ١٢٠٣ | (1789) | |||
| ١٢٠١ | (1787) | ٢٨-١٢٠١ | ||
| ١٢٠١ | (1787) | W-٢٨ | ||
| ١٢٠٠ | (1786) | |||
| ١١٩٩ | (1785) | |||
| ١١٩٨ | (1784) | |||
| ١١٩٧ | (1783) | |||
| ١١٩٦ | (1782) | |||
| ١١٩٤ | (1780) | ٢٢-١١٩٢ | ||
| ١١٩٤ | (1780) | W-٢٢ | ||
| ١١٩٢ | (1778) | |||
| ١١٩١ | (1777) |
