

| Νούμερο | KM# 17 |
|---|---|
| Χώρα | Σικελία |
| Χρονική Περίοδος | Βασίλειο της Σικελίας (1598 - 1712) |
| Κυβερνήτης | Φίλιππος Δ' |
| Νόμισμα Επιλογής | Πιάστρα Σικελίας |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 2 Τάρι |
| Έτος | 1620 - 1665 |
| Τύπος Δακτυλίου | Λείο |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Μεταλλίου |
| Σύνθεση | Ασήμι |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 5.05 |
| Διάμετρος (mm) | 22 |
| Πάχος (mm) | Άγνωστο (help us to know) |
![]() | Επικεφαλής του κράτους Κορώνες Θρύλος |
|---|
![]() | Κορώνες Πουλιά Περιγραφή Θρύλος |
|---|
| 1665 | |||
| 1664 | |||
| 1663 | |||
| 1661 | |||
| 1659 | |||
| 1656 | |||
| 1655 | |||
| 1654 | |||
| 1652 | |||
| 1651 | |||
| 1650 | |||
| 1649 | |||
| 1648 | |||
| 1647 | |||
| 1646 | |||
| 1645 | |||
| 1644 | |||
| 1642 | |||
| 1640 | |||
| 1638 | |||
| 1637 | |||
| 1636 | |||
| 1628 | |||
| 1627 | |||
| 1626 | |||
| 1625 | |||
| 1624 | |||
| 1623 | |||
| 1622 | |||
| 1621 | |||
| 1620 |
