![]() | ![]() | |
Κωδικός Κράουζε | KM# 67 |
---|---|
Χώρα | Η.Π.Α |
Αναγραφόμενη Αξία | 1 Σέντ |
Έτος | 1840-1857 |
Θεματολογία | Liberty Head Cent |
Χρονική Περίοδος | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (1792 - 1859) |
Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
Σύνθεση | Χαλκός |
Τύπος Δακτυλίου | Smooth |
Σχήμα | Κυκλικό |
Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Νομίσματος 180 μοιρών |
Βάρος Σε Γραμμάρια | 10.89 |
Διάμετρος (mm) | 29 |
Πάχος | 2.3 |
Κύρια Όψη | LIBERTY |
---|---|
Πίσω Όψη | ONE CENT / UNITED STATES OF AMERICA |
Πλευρά | Όνομα |
---|---|
Κοινή Όψη | Christian Gobrecht |
Έτος | Κοπή | Τιμή, EUR | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1857 | 333.456 | + | - | € 10.00 |
1856 | 2.690.463 | + | - | € 5.60 |
1855 | 1.574.829 | + | - | € 17.11 |
1854 | 4.236.156 | + | - | € 20.00 |
1853 | 6.641.131 | + | - | € 15.34 |
1852 | 5.063.094 | + | - | € 4.42 |
1851 | 9.889.707 | + | - | € 22.08 |
1850 | 4.426.844 | + | - | € 15.74 |
1849 | 4.178.500 | + | - | € 16.09 |
1848 | 6.415.799 | + | - | € 8.66 |
1847 | 6.183.669 | + | - | € 8.78 |
1846 | 4.120.800 | + | - | € 17.48 |
1845 | 3.894.804 | + | - | € 13.27 |
1844 | 2.398.752 | + | - | - |
1843 | 2.425.342 | + | - | € 22.32 |
1842 | 2.383.390 | + | - | € 10.63 |
1841 | 1.597.367 | + | - | € 22.08 |
1840 | 2.462.700 | + | - | - |
1857 | € 10.00 | |||
1856 | € 5.60 | |||
1855 | € 17.11 | |||
1854 | € 20.00 | |||
1853 | € 15.34 | |||
1852 | € 4.42 | |||
1851 | € 22.08 | |||
1850 | € 15.74 | |||
1849 | € 16.09 | |||
1848 | € 8.66 | |||
1847 | € 8.78 | |||
1846 | € 17.48 | |||
1845 | € 13.27 | |||
1844 | ||||
1843 | € 22.32 | |||
1842 | € 10.63 | |||
1841 | € 22.08 | |||
1840 |