Ιράν › Μοχάμαντ Ρεζα Σχαχ Παχλαβι › 1943 - 1979![]() | ![]() | 50 Δηνάρια, 1954-1975 Χαλκοαλουμίνιο, 2.91g, ø 20mm KM# 1156 |
![]() | ![]() | 1 Ριάλ, 1952-1957 Χαλκονικέλιο, 2.1g, ø 18.5mm KM# 1157 |
![]() | ![]() | 2 Ριάλ, 1952-1957 Χαλκονικέλιο, 3.8g, ø 22.5mm KM# 1158 |
![]() | ![]() | 10 Ριάλ, 1956-1964 Χαλκονικέλιο, 12g, ø 31.12mm KM# 1177 |
![]() | ![]() | ¼ Παχλαβί, 1953-1956 AuΧρυσός 0.900, 2.034g, ø 15mm KM# 1160 |
![]() | ![]() | ½ Παχλαβί, 1951-1974 AuΧρυσός 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1161 |
![]() | ![]() | 1 Παχλαβί, 1951-1974 AuΧρυσός 0.900, 8.136g, ø 22.5mm KM# 1162 |
Τυνησία › Γαλλικό Προτεκτοράτο › 1890 - 1957![]() | ![]() | 50 Σεντίμς, 1907-1921 AgΑσήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 237 |
![]() | ![]() | 1 Φράγκο, 1907-1921 AgΑσήμι 0.835, 5g, ø 23.3mm KM# 238 |
![]() | ![]() | 2 Φράγκα, 1907-1921 AgΑσήμι 0.835, 10g, ø 27mm KM# 239 |
![]() | ![]() | 10 Φράγκα, 1907-1921 AuΧρυσός 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 240 |
![]() | ![]() | 20 Φράγκα, 1907-1921 AuΧρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 241 |
Αίγυπτος › Σουλτανάτο της Αιγύπτου › 1916 - 1921![]() | ![]() | 1/2 μιλιεμ, 1917 Μπρούντζος, 3.3g, ø 20mm KM# 312 |
![]() | ![]() | 1 Μιλί(ε)μ, 1917 Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18.25mm KM# 313 |
![]() | ![]() | 2 Μιλιέμς, 1916-1917 Χαλκονικέλιο, 4g, ø 20mm KM# 314 |
![]() | ![]() | 5 Μιλί(ε)μ, 1916-1917 Χαλκονικέλιο, 4.6g, ø 23.15mm KM# 315 |
![]() | ![]() | 10 Μιλί(ε)μ, 1916-1917 Χαλκονικέλιο, 5.8g, ø 26mm KM# 316 |
![]() | ![]() | 2 Πιάστρες, 1916-1917 AgΑσήμι 0.835, 2.8g, ø 19mm KM# 317 |
![]() | ![]() | 5 Πιάστρες, 1916-1917 AgΑσήμι 0.833, 7g, ø 26mm KM# 318 |
![]() | ![]() | 10 Πιάστρες, 1916-1917 AgΑσήμι 0.833, 14g, ø 32mm KM# 319 |
![]() | ![]() | 10 Πιάστρες, 1917 Σήμα νομισματοκοπείου "H" - Μπέρμιγχαμ AgΑσήμι 0.833, 14g, ø 32.7mm KM# 320 |
![]() | ![]() | 20 Πιάστρες, 1916-1917 AgΑσήμι 0.835, 28g, ø 40mm KM# 321 |
![]() | ![]() | 20 Πιάστρες, 1917 Σήμα νομισματοκοπείου "H" - Μπέρμιγχαμ AgΑσήμι 0.835, 28g, ø 40mm KM# 322 |
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) › Κράτος του Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) › 1904 - 1950![]() | ![]() | 2 Πάι, 1912-1931 Μπρούντζος, 3.9g, ø 20.5mm Y# 46a |
![]() | ![]() | 2 Αννας, 1917-1936 AgΑσήμι 0.817, 1.4g, ø 15.8mm Y# 50 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1912-1925 AgΑσήμι 0.817, 11.18g, ø 30.3mm Y# 53 |
Ιράν › Σάχ Αχμάντ Σάχ Καζάρ › 1909 - 1925![]() | ![]() | 1 Σάχι, 1915-1924 AgΑσήμι 0.900, 6.91g, ø 16.1mm KM# 1047 |
![]() | ![]() | 1 Σάχι, 1917 AgΑσήμι 0.900, 6.91g, ø 16mm KM# 1048 |
![]() | ![]() | ¼ Κράν, 1914-1925 AgΑσήμι 0.900, 1.1513g, ø 15.3mm KM# 1051 |
![]() | ![]() | 500 Δηνάρια, 1913-1925 AgΑσήμι 0.900, 2.3g, ø 18mm KM# 1054 |
![]() | ![]() | 1000 Δηνάρια, 1913-1925 AgΑσήμι 0.900, 4.61g, ø 23.5mm KM# 1056 |
![]() | ![]() | 2000 Δηνάρια, 1913-1926 AgΑσήμι 0.900, 9.21g, ø 28mm KM# 1057 |
![]() | ![]() | 2000 Δηνάρια, 1914-1925 AuΧρυσός 0.900, 0.57g, ø 14mm KM# 1070 |
![]() | ![]() | 5000 Δηνάρια, 1913-1926 AgΑσήμι 0.900, 23.03g, ø 36mm KM# 1058 |
![]() | ![]() | 5000 Δηνάρια, 1913-1925 AuΧρυσός 0.900, 1.44g, ø 17mm KM# 1071 |
![]() | ![]() | 1 Τομαν, 1914-1925 AuΧρυσός 0.900, 2.8744g, ø 19mm KM# 1074 |
Αφγανιστάν › Ρουπία › 1826 - 1929![]() | ![]() | 10 Πάισα, 1911-1919 AgΑσήμι 0.900, 1.5g, ø 13.5mm KM# 850 |
![]() | ![]() | 20 Πάισα, 1911-1919 AgΑσήμι 0.900, 2.9g, ø 16.4mm KM# 851 |
![]() | ![]() | 1/2 Ρουπία, 1911-1919 AgΑσήμι 0.900, 4.45g, ø 19.75mm KM# 852 |
![]() | ![]() | 1 Ρουπία, 1911-1919 AgΑσήμι 0.500, 9.2g, ø 25mm KM# 853 |
Τονκ › Πριγκιπικό Κράτος του Τονκ › 1805 - 1935![]() | ![]() | 1 Πίς, 1917-1928 Χαλκός, 5g Y# 24.2 |
Μπουχάρα › Εμιράτα της Μπουχάρα › 1801 - 1920![]() | ![]() | 4 πουλ, 1916-1917 Χαλκός, 2.22g, ø 16mm KM# 44 |
![]() | ![]() | 8 πουλ, 1917 Χαλκός, 2.3g, ø 16.5mm KM# 45 |
![]() | ![]() | 1 τιλα, 1911-1917 AuΧρυσός, 4.5g KM# A65 |
Κίνα - Δημοκρατία › επαρχία Σιντζιάνγκ › 1911 - 1949![]() | ![]() | 10 Κάς, 1913-1917 Χαλκός, 14g, ø 32mm Y# 38 |
