Οθωμανική Αυτοκρατορία

COPY
| Νούμερο | UC# 20 |
|---|---|
| Χώρα | Οθωμανική Αυτοκρατορία |
| Χρονική Περίοδος | Οθωμανική Αυτοκρατορία (1512 - 1686) |
| Κυβερνήτης | Αχμέτ Α' |
| Νόμισμα Επιλογής | Οθωμανικός κουρούς |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 1 ακτσέ |
| Έτος | AH 1012 (1604) - ١٠١٢ |
| Τύπος Δακτυλίου | Άγνωστο (help us to know) |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Άγνωστο |
| Σύνθεση | Ασήμι |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 0.3 |
| Διάμετρος (mm) | 10 |
| Πάχος (mm) | Άγνωστο (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Θρύλος |
|---|
| ١٠١٢ | (1604) | أدرنة | ||
| ١٠١٢ | (1604) | أميد | ||
| ١٠١٢ | (1604) | بلغراد | ||
| ١٠١٢ | (1604) | بورصة | ||
| ١٠١٢ | (1604) | توكات | ||
| ١٠١٢ | (1604) | جانجه | ||
| ١٠١٢ | (1604) | سيدريكابسيا | ||
| ١٠١٢ | (1604) | غوزيلشيسار | ||
| ١٠١٢ | (1604) | قسطنطينية | ||
| ١٠١٢ | (1604) | كافكابان | ||
| ١٠١٢ | (1604) | كيبريس | ||
| ١٠١٢ | (1604) | ميسير | ||
| ١٠١٢ | (1604) | يني شهير |
