Οθωμανική Αυτοκρατορία

COPY
| Νούμερο | KM# 398 |
|---|---|
| Χώρα | Οθωμανική Αυτοκρατορία |
| Χρονική Περίοδος | Αμπντούλ Χαμίτ Α΄ (1773 - 1789) |
| Κυβερνήτης | Αμπντούλ Χαμίτ Α΄ |
| Νόμισμα Επιλογής | Οθωμανικός κουρούς |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 1 Κουρού |
| Αξία υλικού | 18.35 XAGg x 0.465 = 14.97 EUR |
| Έτος | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Τύπος Δακτυλίου | Άγνωστο (help us to know) |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Μεταλλίου |
| Σύνθεση | Ασήμι 0.465 |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 18.35 |
| Διάμετρος (mm) | 38.4 |
| Πάχος (mm) | Άγνωστο (help us to know) |
![]() | Τουρά Θρύλος |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٣ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ | € ***** |
