Οθωμανική Αυτοκρατορία

COPY
| Νούμερο | KM# 416 |
|---|---|
| Χώρα | Οθωμανική Αυτοκρατορία |
| Χρονική Περίοδος | Αμπντούλ Χαμίτ Α΄ (1773 - 1789) |
| Κυβερνήτης | Αμπντούλ Χαμίτ Α΄ |
| Νόμισμα Επιλογής | Οθωμανικός κουρούς |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 1 ζερί-μαχμπούμπ |
| Αξία υλικού | 2.6 XAUg x 0.963 = 294 EUR |
| Έτος | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Τύπος Δακτυλίου | Άγνωστο (help us to know) |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Μεταλλίου |
| Σύνθεση | Χρυσός 0.963 |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 2.6 |
| Διάμετρος (mm) | 22 |
| Πάχος (mm) | Άγνωστο (help us to know) |
![]() | Τουρά Θρύλος |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ |
