Ισπανία

COPY
| Νούμερο | KM# 56 |
|---|---|
| Χώρα | Ισπανία |
| Χρονική Περίοδος | Βασιλιάς Φίλιππος Δ' (1621 - 1665) |
| Κυβερνήτης | Φίλιππος Δ' |
| Νόμισμα Επιλογής | Ισπανικό Ρεάλ (πρό-δεκαδικών ψηφίων) |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 4 Εσκούδος |
| Αξία υλικού | 13.73 XAUg x 0.917 = 1,478 EUR |
| Έτος | 1629 - 1665 |
| Τύπος Δακτυλίου | Άγνωστο |
| Σχήμα | Μη Τυποποιημένο |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Μεταλλίου |
| Σύνθεση | Χρυσός 0.917 |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 13.73 |
| Διάμετρος (mm) | 32 |
| Πάχος (mm) | Άγνωστο (help us to know) |
![]() | Εθνόσημο Κορώνες Θρύλος |
|---|
![]() | Σταυρός Θρύλος |
|---|
| 1665 | MD AV | ||
| 1665 | MD M | ||
| 1664 | MD A | ||
| 1664 | SR | ||
| 1660 | |||
| 1655 | MD A | ||
| 1655 | SR | ||
| 1651 | |||
| 1647 | |||
| 1646 | |||
| 1645 | MD A | ||
| 1645 | MD V | ||
| 1645 | SR | ||
| 1644 | MD B | ||
| 1644 | SR | ||
| 1642 | |||
| 1641 | MD B | ||
| 1641 | SR | ||
| 1639 | |||
| 1638 | |||
| 1637 | € ***** | ||
| 1636 | MD Ro | ||
| 1636 | SR | ||
| 1633 | |||
| 1632 | MD V | ||
| 1632 | SR | ||
| 1631 | MD V | ||
| 1631 | SR | ||
| 1630 | MD R | ||
| 1630 | SR | ||
| 1629 |
