Ισπανία

COPY
| Νούμερο | KM# 6 |
|---|---|
| Χώρα | Ισπανία |
| Χρονική Περίοδος | Βασιλιάς Φίλιππος 3ος (1598 - 1621) |
| Κυβερνήτης | Φίλιππος ο 3ος |
| Νόμισμα Επιλογής | Ισπανικό Ρεάλ (πρό-δεκαδικών ψηφίων) |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 4 Μαραβέδις |
| Έτος | 1600 - 1619 |
| Θεματολογία | Ακανόνιστο σχήμα |
| Τύπος Δακτυλίου | Λείο |
| Σχήμα | Μη Τυποποιημένο |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Μεταλλίου |
| Σύνθεση | Μπρούντζος |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 3.28 |
| Διάμετρος (mm) | 20 |
| Πάχος (mm) | 1 |
![]() | Εθνόσημο Κάστρο Θρύλος |
|---|
![]() | Εθνόσημο Περιγραφή Θρύλος |
|---|
| 1619 | A | € ***** | |
| 1619 | B | € ***** | |
| 1619 | C | ||
| 1619 | F | € ***** | |
| 1619 | MD | ||
| 1619 | T | ||
| 1618 | A | € ***** | |
| 1618 | B | ||
| 1618 | C | ||
| 1618 | F | ||
| 1618 | MD | € ***** | |
| 1618 | T | ||
| 1607 | A | ||
| 1607 | B | ||
| 1606 | B | ||
| 1606 | C | ||
| 1605 | A | ||
| 1605 | B | € ***** | |
| 1605 | C | € ***** | |
| 1605 | F | ||
| 1605 | T | ||
| 1604 | A | € ***** | |
| 1604 | B | ||
| 1604 | C | € ***** | |
| 1604 | F | ||
| 1604 | S | ||
| 1604 | T | ||
| 1603 | B | € ***** | |
| 1603 | C | ||
| 1603 | T | ||
| 1602 | A | ||
| 1602 | B | ||
| 1602 | s | ||
| 1602 | T | ||
| 1601 | |||
| 1600 | € ***** |
