Ισπανία

COPY
| Νούμερο | KM# 9 |
|---|---|
| Χώρα | Ισπανία |
| Χρονική Περίοδος | Βασιλιάς Φίλιππος 3ος (1598 - 1621) |
| Κυβερνήτης | Φίλιππος ο 3ος |
| Νόμισμα Επιλογής | Ισπανικό Ρεάλ (πρό-δεκαδικών ψηφίων) |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 8 Μαραβέδις |
| Έτος | 1603 - 1619 |
| Θεματολογία | Ακανόνιστο σχήμα |
| Τύπος Δακτυλίου | Ομαλή με μια εγκοπή |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Σύνθεση | Μπρούντζος |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 6.57 |
| Διάμετρος (mm) | 24 |
| Πάχος (mm) | 2 |
![]() | Εθνόσημο Κάστρο Κορώνες Θρύλος |
|---|
![]() | Εθνόσημο Κορώνες Περιγραφή Θρύλος |
|---|
| 1619 | A | € ***** | |
| 1619 | B | € ***** | |
| 1619 | C | € ***** | |
| 1619 | F | € ***** | |
| 1619 | MD | € ***** | |
| 1619 | T | € ***** | |
| 1618 | A | € ***** | |
| 1618 | B | € ***** | |
| 1618 | C | ||
| 1618 | F | ||
| 1618 | MD | € ***** | |
| 1618 | T | ||
| 1607 | € ***** | ||
| 1606 | A | ||
| 1606 | B | ||
| 1606 | C | ||
| 1606 | F | ||
| 1606 | T | ||
| 1605 | A | ||
| 1605 | B | ||
| 1605 | C | € ***** | |
| 1605 | F | ||
| 1605 | S | ||
| 1605 | T | ||
| 1604 | A | ||
| 1604 | B | € ***** | |
| 1604 | C | ||
| 1604 | F | ||
| 1604 | T | € ***** | |
| 1603 | B | ||
| 1603 | C | ||
| 1603 | T |
