Ισπανία

COPY
| Νούμερο | KM# 10 |
|---|---|
| Χώρα | Ισπανία |
| Χρονική Περίοδος | Βασιλιάς Φίλιππος Δ' (1621 - 1665) |
| Κυβερνήτης | Φίλιππος Δ' |
| Νόμισμα Επιλογής | Ισπανικό Ρεάλ (πρό-δεκαδικών ψηφίων) |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 8 Μαραβέδις |
| Έτος | 1621 - 1626 |
| Θεματολογία | Ακανόνιστο σχήμα |
| Τύπος Δακτυλίου | Λείο |
| Σχήμα | Μη Τυποποιημένο |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Μεταλλίου |
| Σύνθεση | Μπρούντζος |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 6 |
| Διάμετρος (mm) | 27 |
| Πάχος (mm) | 3 |
![]() | Εθνόσημο Κορώνες Περιγραφή Θρύλος |
|---|
![]() | Εθνόσημο Κάστρο Κορώνες Θρύλος |
|---|
| 1626 | A | € ***** | |
| 1626 | B | ||
| 1626 | C | ||
| 1626 | F | ||
| 1626 | G | € ***** | |
| 1626 | MD | ||
| 1626 | S | € ***** | |
| 1626 | T | ||
| 1625 | A | € ***** | |
| 1625 | B | € ***** | |
| 1625 | C | € ***** | |
| 1625 | F | ||
| 1625 | G | € ***** | |
| 1625 | MD | € ***** | |
| 1625 | S | ||
| 1625 | T | € ***** | |
| 1624 | A | € ***** | |
| 1624 | B | € ***** | |
| 1624 | C | € ***** | |
| 1624 | F | ||
| 1624 | G | € ***** | |
| 1624 | MD | € ***** | |
| 1624 | S | € ***** | |
| 1624 | T | € ***** | |
| 1623 | A | € ***** | |
| 1623 | B | € ***** | |
| 1623 | C | € ***** | |
| 1623 | F | € ***** | |
| 1623 | G | ||
| 1623 | MD | € ***** | |
| 1623 | S | ||
| 1623 | T | ||
| 1622 | € ***** | ||
| 1622 | A | € ***** | |
| 1622 | B | € ***** | |
| 1622 | C | € ***** | |
| 1622 | F | € ***** | |
| 1622 | G | ||
| 1622 | MD | € ***** | |
| 1622 | S | ||
| 1622 | T | € ***** | |
| 1621 | A | € ***** | |
| 1621 | B | € ***** | |
| 1621 | C | € ***** | |
| 1621 | F | ||
| 1621 | G | ||
| 1621 | MD | € ***** | |
| 1621 | S | € ***** | |
| 1621 | T | € ***** |
