Ισπανία

COPY
| Νούμερο | KM# 578 |
|---|---|
| Χώρα | Ισπανία |
| Χρονική Περίοδος | Ριάλ Μπιγιόν (1808 - 1848) |
| Κυβερνήτης | Ισαβέλα Β' |
| Νόμισμα Επιλογής | Μπίλτον Ριάλ |
| Είδος Νομίσματος | Κυκλοφορίας |
| Αναγραφόμενη Αξία | 80 Ρεάλ |
| Αξία υλικού | 6.77 XAUg x 0.875 = 695 EUR |
| Έτος | 1837 - 1849 |
| Τύπος Δακτυλίου | Ομαλό |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Ευθυγράμμιση/Προσανατολισμός Όψεων | Μεταλλίου |
| Σύνθεση | Χρυσός 0.875 |
| Βάρος Σε Γραμμάρια (g) | 6.77 |
| Διάμετρος (mm) | 22 |
| Πάχος (mm) | 1.35 |
![]() | Βασιλική οικογένεια Περιγραφή Θρύλος |
|---|
![]() | Εθνόσημο Κορώνες Θρύλος |
|---|
| 1849 | |||
| 1848 | B | ||
| 1848 | M | ||
| 1848 | S | ||
| 1847 | B | € ***** | |
| 1847 | M | ||
| 1847 | S | ||
| 1846 | B | € ***** | |
| 1846 | M | ||
| 1846 | S | ||
| 1845 | B | € ***** | |
| 1845 | M | ||
| 1845 | S | ||
| 1844 | B | € ***** | |
| 1844 | M | ||
| 1844 | S | ||
| 1843 | B | ||
| 1843 | M | ||
| 1843 | S | ||
| 1842 | B CC | € ***** | |
| 1842 | B PS | ||
| 1842 | M | ||
| 1842 | S | ||
| 1841 | B | € ***** | |
| 1841 | M | ||
| 1841 | S | ||
| 1840 | B | € ***** | |
| 1840 | M | ||
| 1840 | S | ||
| 1839 | B | € ***** | |
| 1839 | M | ||
| 1839 | S | ||
| 1838 | B | ||
| 1838 | M | ||
| 1838 | S DR | ||
| 1838 | S RD | ||
| 1837 | M | ||
| 1837 | S |
